ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Mitsubishi |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| BLUE PRINT | ADM51234 |
| DENSO | DSN1489 |
| FEBI BILSTEIN | 186646 |
| MAGNETI MARELLI | 063280112010 |
| AD KÜHNER | 254400 |
| AES PSH | 140.522.093.050 |
| AES PSH | 140.522.093.260 |
| ASHIKA | 003-M203 |
| AUTOELECTRO | AET1352 |
| BLUE PRINT | ADM51240 |
| BTS Turbo | S101936 |
| BTS Turbo | S101937 |
| BTS Turbo | S105521 |
| BV PSH | 140.522.093.050 |
| BV PSH | 140.522.093.056 |
| BV PSH | 140.522.093.058 |
| BV PSH | 140.522.093.260 |
| DA SILVA | 040105 |
| DA SILVA | MSQ0361 |
| DENSO | 228000-4830 |
| DENSO | 228000-4831 |
| DENSO | 228000-6480 |
| DENSO | 228000-6481 |
| DENSO | 228000-6482 |
| DENSO | 228080-6482 |
| DRI | 324026092 |
| EAI | 12005 |
| ELSTOCK | 25-2162 |
| FORD | 1756803 |
| FORD | 4348654 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| MAZDA | B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD | 1996 – 1999 |
| MAZDA | B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | 1999 > |
| MAZDA | MPV I (LV) 2.5 TD | 1996 – 1999 |
| FORD | RANGER 2.5 D | 1999 – 2002 |
| FORD | RANGER 2.5 D 4X4 | 1999 – 2002 |
| FORD | RANGER 2.5 TD | 2002 > |
| FORD | RANGER 2.5 TD 4X4 | 1999 – 2002 |








