ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001223003 |
| 500307724 |
| 504201467 |
| 504086888 |
| 50408688 |
| 7700377051 |
| 112441 |
| 0001223007 |
| 0001223024 |
| 0001109322 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| IVECO | DAILY II 35S 11V,35C 11V | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 29L 10V | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 35S 9V,35C 9V | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 35S 9,35C 9 | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 35S10 | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 50C11 | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 50C13 | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 50C15 | 2001 > |
| IVECO | DAILY II 65C15 | 2001 > |
| IVECO | DAILY II 29L 12 | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 29L 11 | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 29L 11V | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 29L 12V | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 29L 13 | 2001 > |
| IVECO | DAILY II 29L 10 | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 29L 14,29L 14D | 2005 > |
| IVECO | DAILY II 29L 9 | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 29L 9V | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 35C10V,35S10V | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 35C12,35S12 | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 35C 12V,35S 12V | 2002 > |
| IVECO | DAILY II 35C15 | 2001 > |
| IVECO | DAILY II 35S 11,35C 11 | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 35S 13V,35C 13V | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 35S 13,35C 13 | 1999 > |
| IVECO | DAILY II 35S 15V,35C 15V | 2002 > |








