ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 4.5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | NIPPONDENSO |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΛΑΔΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 028000-5860 | DENSO |
| 028000-5861 | DENSO |
| 028000-5862 | DENSO |
| 028000-5863 | DENSO |
| 028000-5864 | DENSO |
| 028000-6011 | DENSO |
| 028000-6012 | DENSO |
|
110490
|
CARGO |
| 16614N | WAI / TRANSPO |
| 18180N | WAI / TRANSPO |
| 228000-7751 | DENSO |
| 28100-22060 | TOYOTA |
| 28100-22060-71 | TOYOTA |
| 28100-22061 | TOYOTA |
| 28100-22061-71 | TOYOTA |
| 28100-22071 | TOYOTA |
| 45-1462 | ELSTOCK |
| 88212235 | POWERMAX |
| 8EA730274-001 | HELLA |
| CST40606AS | CASCO |
| DRS3257 | DELCO |
| JS733 | HC PARTS |
| LRS01881 | LUCAS |
| STR70233 | WOODAUTO |
| S6010 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| TOYOTA | CLARK | (ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΛΑΔΙ) | 1988 | 1994 |








