ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 5.0 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | MITSUBISHI |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | CLARK |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 112323 | CARGO |
| CST35602 | CASCO |
| 45-2090 | ELSTOCK |
| LRS01889 | LUCAS |
| M003T56174 | MITSUBISHI |
| M003T56183 | MITSUBISHI |
| M3T56172 | MITSUBISHI |
| M003T56181 | MITSUBISHI |
| M003T56182 | MITSUBISHI |
| M3T56174 | MITSUBISHI |
| M3T56181 | MITSUBISHI |
| M3T56182 | MITSUBISHI |
| M3T56183 | MITSUBISHI |
| 34366-00101 | NISSAN |
| 34766-10903 | NISSAN |
| 34766-20900 | NISSAN |
| 3436600101 | NISSAN |
| 3476610903 | NISSAN |
| 3476620900 | NISSAN |
| 34766-20901 | NISSAN |
| 3476620901 | NISSAN |
| 18239N | WAI / TRANSPO |
| STR28015 | WOODAUTO |
| S5196 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CATERPILLAR | MHXANHMA ΕΡΓΟΥ | – / – |
| MITSUBISHI | CLARK | – / – |








