ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 4.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001260025 | BOSCH |
| 0001260026 | BOSCH |
| 113570 | CARGO |
| DRS0569 | DELCO |
| 25-4033 | ELSTOCK |
| 11.130.836 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.542 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.727 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4141 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4190 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4261 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4513 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0836 | ISKRA / LETRIKA |
| LRS02361 | LUCAS |
| 87751000 | NEW HOLLAND |
| 35259360 | PRESTOLITE |
| 83646500 | VALMET |
| 836673290 | VALMET |
| 836873290 | VALMET |
| S9227 | AS-PL |
| S0285 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| VALTRA | T120 | 2002 > |
| VALTRA | T130 | 2002 > |
| VALTRA | T140 | 2002 > |
| VALTRA | T160 | 2002 > |
| VALTRA | T170 | 2002 > |
| VALTRA | T180 | 2002 > |
| VALTRA | T190 | 2002 > |


