ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 3.0 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 9007044014 | BOSCH |
| 0001367006 | BOSCH |
| 0001369015 | BOSCH |
| 0001369020 | BOSCH |
| 0001369023 | BOSCH |
| 112074 | CARGO |
| CST10285 | CASCO |
| 8047 | CEVAM |
| 11327170 | CLAAS |
| DRS0985 | DELCO |
| 82015723 | FIAT |
| 82021372 | FIAT |
| 87318759 | FIAT |
| 87653221 | FIAT |
| 87755550 | FIAT |
| 3918688 | FORD |
| 81866002 | FORD |
| 82005342 | FORD |
| 82007917 | FORD |
| 82013922 | FORD |
| 89821291 | FORD |
| 898821291 | FORD |
| F0NN11000BA | FORD |
| F0NN11000CA | FORD |
| 8817510 | FRIESEN |
| CS1126 | HC PARTS |
| IS1016 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4183 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.705 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.785 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.027 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.430 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4115 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4511 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4539 | ISKRA / LETRIKA |
| 22.1126 | LAUBER |
| LRS01637 | LUCAS |
| 9142766 | MAGNETON |
| MS25 | MAHLE |
| 84017265 | NEW HOLLAND |
| 82013134 | NEW HOLLAND |
| 82014160 | NEW HOLLAND |
| 8213173 | POWERMAX |
| 20500212 | PRESTOLITE |
| 590.007.103 | PSH |
| 17646N | WAI / TRANSPO |
| 18024N | WAI / TRANSPO |
| LETIS1016 | WOODAUTO |
| LETIS0627 | WOODAUTO |
| S9225 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| MASSEY FERGUSON | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | 0000-000 |
| MASSEY FERGUSON | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | 0000-000 |
| NEW HOLLAND | MHXANHMA EΡΓΟΥ | 0000- |








