ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 3.0 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | NIPPONDENSO |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001230003 | BOSCH |
| 113478 | CARGO |
| CST10360 | CASCO |
| DRS0152 | DELCO |
| 25-4139 | ELSTOCK |
| AZF4240 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4596 | ISKRA / LETRIKA |
| RE506589 | JOHN DEERE |
| RE71505 | JOHN DEERE |
| LRS02467 | LUCAS |
| 8213654 | POWERMAX |
| 630.511.112 | PSH |
| 8077 | CEVAM |
| CST10229AS | CASCO |
| CST10229GS | CASCO |
| CST15206GS | CASCO |
| 17086N | WAI / TRANSPO |
| 17362N | WAI / TRANSPO |
| 18359N | WAI / TRANSPO |
| M100R2017SE | PRESTOLITE |
| S0298 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| JOHN DEERE | 5510 4.5 | 01.1997-12.2006 |
| JOHN DEERE | 5520 4.5 | 01.1997-12.2006 |
| JOHN DEERE | 5720 4.5 | 01.2005-12.2006 |
| JOHN DEERE | 6020 4.5 | 01.1997-12.2006 |
| JOHN DEERE | 6120 4.5 | 01.2001-12.2006 |
| JOHN DEERE | 6215 4.5 | 01.2001-12.2006 |
| JOHN DEERE | 6220 4.5 | 01.2001-12.2006 |
| JOHN DEERE | 6320 4.5 | 01.2001-12.2006 |
| JOHN DEERE | 6420 4.5 | 01.2001-12.2006 |








