ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 12 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 110602 | CARGO |
| 10465058 | DELCO |
| 10465348 | DELCO |
| 10465420 | DELCO |
| 10479613 | DELCO |
| 1107588 | DELCO |
| 1108692 | DELCO |
| 1113273 | DELCO |
| 1998339 | DELCO |
| 201-28104 | DIXIE |
| 25-2255 | ELSTOCK |
| 6571 | LESTER |
| LRS01384 | LUCAS |
| 140-28111 | ROBERT’S |
| 50-8403 | WAI / TRANSPO |
| 6571N | WAI / TRANSPO |
| 6586 | LESTER |
| 50-8426 | WAI / TRANSPO |
| 8729 | CEVAM |
| CST60126 | CASCO |
| S1056 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| PERKINS | MHXANHMA EPΓΟΥ | 0000-0000 |
| BOBCAT | MHXANHMA ERGOU | 0000 |
| CLARK | MHXANHMA EΡΓΟΥ | 0000-000 |


