ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 5.4 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001410053 |
| 0001410063 |
| 0001410099 |
| 0001410109 |
| 0001416030 |
| 0001416035 |
| 0001417025 |
| 10600 |
| 110534 |
| 1171988 |
| 1174649 |
| 19024030 |
| 22617 |
| 3040120 |
| 5710958 |
| 6114853 |
| 6114855 |
| 6180000 |
| 8122161 |
| 82DB10300BB |
| 82DB11000BB |
| D8R24X6H762 |
| IM324 |
| IM530 |
| R2318 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| IVECO | 170-23 ANW | 1991 – 1993 |
| IVECO | P/PA 160-23 AH | 1984 – 1989 |
| IVECO | P/PA 160-23 AHW | 1984 – 1989 |
| IVECO | P/PA 160-23 ANW | 1984 – 1989 |
| IVECO | P/PA 170-23 AH, 180-23 AH | 1991 – 1993 |
| IVECO | P/PA 170-23 AHW, 180-23 AHW | 1991 – 1993 |
| IVECO | P/PA 190-32 AH | 1983 – 1985 |
| IVECO | P/PA 190-32 AHW | 1983 – 1985 |
| IVECO | P/PA 260-25 AH | 1984 – 1986 |
| IVECO | P/PA 260-25 AHB | 1979 – 1986 |
| IVECO | P/PA 260-25 AHW | 1984 – 1986 |
| IVECO | P/PA 260-32 AH | 1983 – 1985 |
| IVECO | P/PA 260-32 AHT | 1983 – 1985 |
| IVECO | P/PA 260-32 AHW | 1983 – 1985 |




