ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 5.4 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 12 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 860509 |
| AZK5184 |
| IM562 |
| 0001416061 |
| 0001416062 |
| 11139025 |
| 19024049 |
| 19024106 |
| 365211 |
| 81466062 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| DAF | 33 0.7 | 0000-0000 |
| DAF | 95 FA 95.360 | 0 |
| DAF | 95 FAD 95.360 | 0 |
| DAF | 95 FAD 95.430 | 0 |
| DAF | 95 FT 95.310 | 0 |
| DAF | 95 FT 95.350 | 0 |
| DAF | 95 FT 95.400 | 0 |
| DAF | 95 FA 95.350 | 0 |
| DAF | 95 FTT 95.400 | 0 |
| DAF | 95 XF FA 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 FTT 95.350 | 0. |




