ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 6.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001372002 |
| 0001372007 |
| 0001372008 |
| 1284775 |
| 1317220 |
| 1357210 |
| 1357212 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| DAF | 75 CF FA CF 250 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FA CF 290 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FA CF 320 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAT 75 CF 250 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAT 75 CF 290 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FAT 75 CF 320 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FT 75 CF 250 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FT 75 CF 290 | 1998 – 2000 |
| DAF | 75 CF FT 75 CF 320 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FA 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FA 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAC 85 CF 340 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAC 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAC 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAD 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAD 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAG 85 CF 430, FAN 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAR 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAR 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAS 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAS 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAT 85 CF 340 | 1998 – 2000 |
| DAF | 95 XF FAD 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAD 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAD 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAR 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAR 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAR 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAS 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAS 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAS 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAT 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAT 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAT 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FT 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FT 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FT 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FT 95 XF 530 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTG 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTG 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTG 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTR 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTR 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTR 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTS 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTS 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTS 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTT 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTT 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTT 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997 – 2002 |
| DAF | CF 85 FA 85.340 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FA 85.380 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FA 85.430 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FT 85.380 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FT 85.430 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FT 85.480 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FTG 85.340 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FTG 85.380 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FTG 85.480 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FTT 85.340 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FTT 85.380 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FTT 85.430 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FTT 85.480 | 2001 > |
| DAF | XF 95 FA 95.380 | 2002 > |
| DAF | XF 95 FA 95.430 | 2002 > |
| DAF | XF 95 FA 95.480 | 2002 > |
| DAF | XF 95 FA 95.530 | 2002 > |
| DAF | XF 95 FT 315 | 2002 > |
| DAF | XF 95 FT 355 | 2002 > |
| DAF | XF 95 FT 95.380 | 2002 > |
| DAF | 85 CF FAT 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FAT 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FT 85 CF 340 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FT 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FT 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FTG 85 CF 340 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FTG 85 CF 380 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FTG 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FTT 85 CF 340 | 1998 – 2000 |
| DAF | 85 CF FTT 85 CF 430 | 1998 – 2000 |
| DAF | 95 XF FA 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FA 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FA 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FA 95 XF 530 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAC 95 XF 380 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAC 95 XF 430 | 1997 – 2002 |
| DAF | 95 XF FAC 95 XF 480 | 1997 – 2002 |
| DAF | CF 85 FA 85.480 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAD | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAD 85.380 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAD 85.430 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAD 85.480 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAG 85.340 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAG 85.430 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAR 85.340, FAS | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAT 85.340 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAT 85.430 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FAT 85.480 | 2001 > |
| DAF | CF 85 FT 85.340 | 2001 > |
| DAF | XF 95 FT 95.530 | 2002 > |
| DAF | XF 95 FTG 95.380 | 2002 > |








