ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.0 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | VALEO |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 11130162 |
| 11130193 |
| 11130217 |
| 11130234 |
| 11130362 |
| 310031X |
| 310118Z |
| 453027 |
| 453040 |
| 5001668 |
| 5001669 |
| 532002 |
| 532010 |
| 532017 |
| 6128 |
| 6144 |
| 6172 |
| 6175 |
| 6187 |
| 6203 |
| 6227 |
| 6231 |
| 6231A |
| 6231B |
| 6231C |
| 6231D |
| 75653A |
| 7700509355 |
| 7700509855 |
| 7700519205 |
| 7700543483 |
| 7700569256 |
| 7700569257 |
| 7700622951 |
| 7700638420 |
| 7701348964 |
| 7701351394 |
| 7701381633 |
| 7701499200 |
| 9000141100 |
| 9000141103 |
| 9000141111 |
| 9000141112 |
| 9000330119 |
| 9000330910 |
| 9000330937 |
| 9000330950 |
| 9004475310 |
| 94170X |
| AZE3506 |
| AZE3512 |
| AZE3517 |
| AZF3509 |
| D8E121 |
| D8E152 |
| D8E41 |
| D8E60 |
| D8E64 |
| D8E66 |
| D8E75 |
| D8E81 |
| D9E12 |
| D9E20 |
| D9E22 |
| D9E34 |
| DE8121 |
| SS122 |
| SS182 |
| SS235 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| RENAULT | 5 1.3 (1224, 1394) | 1975 – 1984 |
| RENAULT | 5 1.3 (1225) | 1976 – 1979 |
| RENAULT | 5 1.3 (1225, 1395) | 1979 – 1984 |
| RENAULT | 5 1.3 Automatic (1225, 1395) | 1979 – 1984 |
| RENAULT | 5 1.4 (1229, 1399) | 1982 – 1985 |
| RENAULT | ESTAFETTE (213_) 1.3 | 1969 – 1981 |
| RENAULT | TRAFIC (P6) 1.4 | 1980 – 1989 |
| RENAULT | TRAFIC (T1, T3, T4) 1.4 | 1980 – 1989 |
| RENAULT | TRAFIC (T5, T6, T7) 1.4 | 1980 – 1989 |
| RENAULT | TRAFIC (TXX) 1.4 | 1989 – 1991 |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) 1.4 | 1975 – 1983 |
| VOLVO | 66 DL 1.1 | 1975 – 1978 |
| VOLVO | 66 GL 1.3 | 1975 – 1978 |
| DACIA | 1300 1.3 | 1972 – 1983 |
| DACIA | 1310 1.3 | 1983 > |
| DAF | 55 1.1 | 1967 – 1972 |
| DAF | 55 koupe 1.1 | 1968 – 1972 |
| RENAULT | 12 (117_) 1.3 (1170) | 1970 – 1980 |
| RENAULT | 12 (117_) 1.3 (1177) | 1973 – 1980 |
| RENAULT | 12 1.3 (1170) | 1969 – 1980 |
| RENAULT | 12 1.3 TS (1177, 1337) | 1972 – 1980 |
| RENAULT | 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | 1978 – 1990 |
| RENAULT | 4 1.1 (2370, 210B) | 1976 – 1989 |
| RENAULT | 5 1.0 (1222, 1392) | 1972 – 1985 |
| RENAULT | 5 1.1 (1227, 1397) | 1980 – 1985 |




