ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ | 130ml |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ | PAG-46 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | VW SEAT AUDI SKODA FORD |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 6 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ (Clutch ) (mm) | 119 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | SD7V16 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 1J00820803E | AUDI SE VW |
| 1J00820803F | AUDI SE VW |
| 1J00820803K | AUDI SE VW |
| 1J0820803 | AUDI SE VW |
| 1J0820803AX | AUDI SE VW |
| 1J0820803KX | AUDI SE VW |
| 1J0820803LX | AUDI SE VW |
| 8208031J0B | AUDI SE VW |
| 5060310941 | DELPHI |
| TSP0155060D | DELPHI |
| TSP0155245 | DELPHI |
| DCP32014 | DENSO |
| DCP32016 | DENSO |
| DCP32018 | DENSO |
| 1067111 | FORD |
| 1076012 | FORD |
| 1111419 | FORD |
| 1211741 | FORD |
| 1211742 | FORD |
| 6573815 | FORD |
| 6M2H19D629AA | FORD |
| 91AG19D629BD | FORD |
| XM2H19D629AA | FORD |
| 941016 | GERI |
| 941446 | GERI |
| 945016 | GERI |
| 945020 | GERI |
| 945446 | GERI |
| 945637 | GERI |
| 240011 | HC-CARGO |
| 351127011 | HELLA |
| 351127381 | HELLA |
| 351127511 | HELLA |
| 351133941 | HELLA |
| 7402093 | HELLA |
| 8FK351125751 | HELLA |
| CA10077 | HELLA |
| 920221 | KAGER |
| ACP115 | LUCAS |
| 32064G | NRF |
| 32125 | NRF |
| 32206 | NRF |
| 32255G | NRF |
| DAC8600081 | REMY (DELCO) |
| DAC8646002 | REMY (DELCO) |
| 1206 | SANDEN |
| 1208 | SANDEN |
| 1215 | SANDEN |
| 1226 | SANDEN |
| 1231 | SANDEN |
| 1233 | SANDEN |
| 1278 | SANDEN |
| 1283 | SANDEN |
| 1289 | SANDEN |
| SD7V16-1206 | SANDEN |
| SD7V16-12063 | SANDEN |
| SD7V16-1217 | SANDEN |
| SD7V16-1221 | SANDEN |
| SD7V16-1231 | SANDEN |
| SD7V164254 | SANDEN |
| 6003K001 | SCHLIECKMANN |
| 7M0820805B | SEAT SE VW |
| YM2H19D629DA | SEAT SE VW |
| 699304 | VALEO |
| 813400 | VALEO |
| 813700 | VALEO |
| 1J0820803A | VOLKSWAGEN |
| 1J0820803B | VOLKSWAGEN |
| 1J0820803NX | VOLKSWAGEN |
| 1J0820805 | VOLKSWAGEN |
| 1J0820805A | VOLKSWAGEN |
| 1J0820805X | VOLKSWAGEN |
| 7M0820803 | VOLKSWAGEN |
| 7M0820803A | VOLKSWAGEN |
| 7M0820803R | VOLKSWAGEN |
| 506031-0940 | ZEXEL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | AZG | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | BEV | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | AZJ | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 20029 | – | BDC | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.8 | GAS. | 19995 | 20109 | AVC | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.6 | GAS. | 199910 | 20009 | AWH | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | AEG | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | BEJ | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | BHP | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.8 | GAS. | 20006 | 20109 | AWV | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.9 | DIESEL | 20036 | – | AXR | TDI |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.9 | DIESEL | 20012 | 20109 | ATD | TDI |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.8 | GAS. | 20006 | 20109 | AWV | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.8 | GAS. | 200010 | 20109 | AGU | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | AQY | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | APK | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | BER | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | CBPA | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 20029 | – | BGD | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.6 | GAS. | 20006 | 20109 | AYD | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.6 | GAS. | 20006 | 20109 | AYD | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 20029 | – | BGD | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 2.0 | GAS. | 19981 | 20109 | AVH | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.9 | DIESEL | 19981 | 20046 | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | NEW BEETLE | 1.8 | GAS. | 200010 | 20109 | BKF | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | APE | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20055 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20008 | 20055 | AVU | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20002 | 20055 | ATN | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20002 | 20055 | AZD | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20055 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20002 | 20055 | ATN | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20002 | 20055 | AZD | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20015 | 20055 | ARL | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20055 | AGP | SDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 199810 | 20055 | APF | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 199810 | 20055 | AQY | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20016 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20055 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20055 | ATD | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 19995 | 200010 | AGZ | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 19995 | 200010 | AGZ | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 199810 | 20055 | APF | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 199810 | 20055 | AQY | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20016 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20055 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20055 | ATD | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20005 | 20055 | ARL | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 200010 | 20055 | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | AGU | TURBO |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 19992 | 20055 | AGN | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 19992 | 20016 | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 19992 | 20016 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 19995 | 200010 | AGZ | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 199810 | 20055 | AEH | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 199810 | 20055 | AGN | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | AHW | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | AXP | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 19995 | 20055 | APF | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.8 | GAS. | 20005 | 20055 | AUE | V6 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20005 | 20016 | AUY | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | AUM | TURBO |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | ARX | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 20004 | 20055 | AZH | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 19995 | 20055 | APF | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 199810 | 20055 | AGN | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | AHW | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | AXP | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.8 | GAS. | 20005 | 20055 | AUE | V6 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199812 | 20016 | AUY | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 20004 | 20055 | AZH | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20002 | 20055 | BCB | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20002 | 20055 | AUS | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | AKQ | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 199810 | 20055 | AKL | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 199810 | 20055 | APK | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 20004 | 20055 | AZG | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 199810 | 200010 | AGZ | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20016 | AHF | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20016 | ASV | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20016 | ASV | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 19995 | 20055 | AQY | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | AKQ | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20055 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20005 | 20055 | ARL | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20055 | ATD | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 200010 | 20055 | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 200010 | 20055 | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | AGU | TURBO |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | ARX | TURBO |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | AGU | TURBO |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | ARX | TURBO |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.8 | GAS. | 20005 | 20055 | AUM | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.8 | GAS. | 19993 | 20055 | AQP | V6 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.8 | GAS. | 20005 | 20055 | BDE | V6 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 19995 | 20055 | AQY | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20003 | 20055 | AKQ | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20016 | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199810 | 20055 | AQM | SDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20055 | AXR | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20002 | 20055 | ATN | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 19995 | 20055 | APK | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20055 | AXR | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.6 | GAS. | 20008 | 20055 | AVU | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 200010 | 20055 | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 20004 | 20055 | AZJ | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20055 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20019 | 20055 | AHW | 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.3 | GAS. | 199812 | 200010 | AGZ | V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.9 | DIESEL | 199812 | 20016 | AJM | TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 2.0 | GAS. | 19995 | 20055 | APK | |
| VOLKSWAGEN | BORA | BORA | 1.4 | GAS. | 20019 | 20055 | AHW | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 200010 | 20056 | AZH | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 20005 | 20056 | ARL | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 20009 | – | AXR | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20008 | – | BFQ | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | 20056 | ATN | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | 20056 | AZD | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | 20056 | BCB | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | – | ATN | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | 20056 | BCB | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | – | ATN | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | – | BCB | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19999 | 20016 | AUY | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 20005 | – | ARZ | TURBO |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 20005 | – | AUE | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.3 | GAS. | 200010 | – | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20055 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 19995 | – | AHW | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 19995 | 20005 | APE | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20056 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 200011 | – | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20056 | ATD | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 20002 | 20056 | ARL | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20008 | 20056 | AVU | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.3 | GAS. | 200010 | 20056 | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 20018 | 20056 | AUQ | GTI TURBO |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.3 | GAS. | 200010 | – | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 20005 | – | AWD | TURBO |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20016 | AJM | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20008 | 20056 | AVU | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.3 | GAS. | 200010 | 20056 | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20016 | AJM | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 20018 | 20056 | AUQ | GTI TURBO |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 19995 | – | AQP | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 20005 | – | AWD | TURBO |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.3 | GAS. | 200010 | – | AQN | V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 19978 | 20002 | APF | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19978 | 20056 | AGP | SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 19978 | 20056 | APE | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20029 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 19987 | 20056 | AQY | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 19978 | 20002 | APF | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19978 | 20056 | AGP | SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 19978 | 20056 | APE | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 19978 | 20056 | BCA | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19999 | 20016 | AJM | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 200011 | – | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.3 | GAS. | 19995 | – | AGZ | V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 20009 | – | ATD | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19999 | 20016 | AJM | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20029 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 19987 | 20056 | AQY | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 19995 | – | APK | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 19993 | 20056 | AQP | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 19993 | 20056 | BDE | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20016 | AHF | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20016 | ASV | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 199710 | 20045 | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19978 | 20056 | AQM | SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19978 | 20045 | AHF | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 200010 | – | AZH | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 200010 | – | AZJ | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 200011 | 20056 | ASZ | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20056 | ATD | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | 20056 | AUS | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | – | AUS | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 20002 | – | AZD | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 20005 | – | AQA | TURBO |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 19993 | 20056 | AQP | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 19993 | 20056 | BDE | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 19995 | – | APK | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 19995 | – | AGN | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 20005 | – | BDE | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20016 | AHF | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20016 | ASV | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 19978 | 20056 | AKQ | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 199912 | 20014 | AWD | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.3 | GAS. | 19978 | 200010 | AGZ | V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19987 | 20024 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 19995 | 20005 | AKQ | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.4 | GAS. | 20005 | 200110 | AXP | 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 19995 | – | AQY | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19995 | 20065 | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19998 | 20016 | AUY | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.0 | GAS. | 19987 | 20056 | APK | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 2.8 | GAS. | 19993 | 20056 | AUE | V6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19987 | 20024 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19987 | – | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.8 | GAS. | 19985 | 20056 | AGN | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 199710 | 20045 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.6 | GAS. | 19978 | 20002 | AEH | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 19978 | 20045 | ASV | TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GOLF IV | 1.9 | DIESEL | 20009 | 20056 | AXR | TDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 199512 | 19998 | AEY | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 199910 | 20019 | AEH | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 199910 | 20019 | AKK | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19975 | 20019 | AGR | TDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 199910 | 20019 | AUA | 16V |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19998 | 20019 | AQM | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 199910 | 20019 | AUA | 16V |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19998 | 20019 | AQM | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 199512 | 19998 | AFT | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 199910 | 20019 | AKL | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 20007 | 20019 | AUR | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 199910 | 20008 | ANW | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19969 | 20008 | AHU | TDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 199910 | 20019 | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 19975 | 20019 | AEX | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 19975 | 20019 | ALM | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 199711 | 19998 | ALE | TDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.7 | DIESEL | 19978 | 20019 | AKW | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19998 | 20019 | AGP | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 199511 | 19979 | 1F | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 19974 | 199812 | AEE | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 19987 | 20019 | ALM | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 19965 | 199712 | AEX | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 199712 | 19985 | APQ | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 199512 | 19998 | 1Y | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 20003 | 200010 | APF | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19986 | 20019 | AFN | TDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 19975 | 20019 | ANW | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 19975 | 20019 | AEE | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 19975 | 20019 | AKL | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 19975 | 20019 | APF | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.6 | GAS. | 19975 | 20019 | AUR | |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19975 | 20019 | ALH | TDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19998 | 20019 | AQM | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.9 | DIESEL | 19998 | 20019 | AGP | SDI |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1.4 | GAS. | 199910 | 20019 | APE | 16V |
