ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| CITROEN | 1681055380 |
| CITROEN | 9833380880 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1681055380 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9833380880 |
| OPEL | 01681055380 |
| OPEL | 3653640 |
| OPEL | 9815341980 |
| OPEL | 9833380880 |
| OPEL | 1681055380 |
| OPEL | 09833380880 |
| OPEL | 09815341980 |
| OPEL | 03653640 |
| PEUGEOT | 1681055380 |
| PEUGEOT | 9833380880 |
| hoffer | K106135 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.2 PureTech 110 | 81 kW, 110 Cv, 1199Cc [2017 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.2 PureTech 130 | 96 kW, 131 Cv, 1199Cc [2017 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.2 PureTech 82 | 60 kW, 82 Cv, 1199Cc [2017 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW, 99 Cv, 1499Cc [2018 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW, 102 Cv, 1499Cc [2018 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 110 | 81 kW, 110 Cv, 1499Cc [2020 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW, 120 Cv, 1499Cc [2018 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW, 99 Cv, 1560Cc [2017 – 2018] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW, 115 Cv, 1560Cc [2017 – 2018] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW, 120 Cv, 1560Cc [2017 – 2018] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 1.6 HDi 92 | 68 kW, 92 Cv, 1560Cc [2017 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II Van | 1.5 BlueHDI 100 | 73 kW, 99 Cv, 1499Cc [2019 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II Van | 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW, 120 Cv, 1499Cc [2019 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II Van | 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW, 99 Cv, 1560Cc [2019 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II Van | PureTech 82 | 60 kW, 82 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Citroën | C3 AIRCROSS II Van | PureTech 110 | 81 kW, 110 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 | 61 kW, 83 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 (75) | 60 kW, 82 Cv, 1199Cc [2017 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 (75) | 81 kW, 110 Cv, 1199Cc [2017 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 (75) | 96 kW, 131 Cv, 1199Cc [2017 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 LPG (75) | 60 kW, 82 Cv, 1199Cc [2017 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.5 (75) | 81 kW, 110 Cv, 1499Cc [2020 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW, 102 Cv, 1499Cc [2018 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.5 Turbo D (75) | 88 kW, 120 Cv, 1499Cc [2018 – ] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.6 Turbo D (75) | 73 kW, 99 Cv, 1560Cc [2017 – 2018] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.6 Turbo D (75) | 85 kW, 116 Cv, 1560Cc [2017 – 2019] |
| Opel | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.6 Turbo D (75) | 88 kW, 120 Cv, 1560Cc [2017 – 2018] |
| Opel | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | 61 kW, 83 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Opel | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | 81 kW, 110 Cv, 1199Cc [2018 – ] |
| Opel | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 75 kW, 102 Cv, 1499Cc [2018 – ] |
| Peugeot | 2008 II | 1.2 PureTech 100 | 74 kW, 101 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 2008 II | 1.2 PureTech 130 | 96 kW, 130 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 2008 II | 1.2 THP / PureTech 155 | 114 kW, 155 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 2008 II | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW, 102 Cv, 1499Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 2008 II | 1.5 BlueHDI 110 | 81 kW, 110 Cv, 1499Cc [2021 – ] |
| Peugeot | 2008 II | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW, 131 Cv, 1499Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 2008 II | e-2008 | 100 kW, 136 Cv, 0Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 208 II | 1.2 PureTech 100 | 74 kW, 101 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 208 II | 1.2 PureTech 130 | 96 kW, 131 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 208 II | 1.2 PureTech 75 | 55 kW, 75 Cv, 1199Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 208 II | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW, 102 Cv, 1499Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 208 II | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW, 131 Cv, 1499Cc [2019 – ] |
| Peugeot | 208 II | e-208 | 100 kW, 136 Cv, 0Cc [2019 – ] |

