ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 0.8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 003-D127 | ASHIKA |
| 003-D217 | ASHIKA |
| 0986012931 | BOSCH |
| 110155 | CARGO |
| 110256 | CARGO |
| 111452 | WOODAUTO |
| 11476 | EAI |
| 16794N | WAI / TRANSPO |
| 20329 | KUHNER |
| 20343 | KUHNER |
| 20417401BN | REAL |
| 20751 | KUHNER |
| 22.0751 | LAUBER |
| 22.5329 | LAUBER |
| 23300-00H00 | NISSAN |
| 23300-00H10 | NISSAN |
| 23300-20P00 | NISSAN |
| 23300-60S10 | NISSAN |
| 23300-L1110 | NISSAN |
| 23300-L1111 | NISSAN |
| 23300-L2911 | NISSAN |
| 23300-L2912 | NISSAN |
| 23300-P0613 | NISSAN |
| 23300-P0614 | NISSAN |
| 23300-P1114 | NISSAN |
| 23300-P5112 | NISSAN |
| 23300-P5113 | NISSAN |
| 23300-P5114 | NISSAN |
| 23300-R9000 | NISSAN |
| 25-0480 | ELSTOCK |
| 33487 | EAI |
| 3D127 | JAPKO |
| 3D217 | JAPKO |
| 455910 | VALEO |
| 66925216 | PRESTOLITE |
| 8213013 | POWERMAX |
| 8813 | CEVAM |
| 88213013 | POWERMAX |
| 8EA726423-001 | HELLA |
| 8EA730291-001 | HELLA |
| AES3196 | AUTOELECTRO |
| CGB-21882 | AINDE |
| CST45104AS | CASCO |
| DRS2932 | DELCO |
| DRS3243 | DELCO |
| JS329 | HC PARTS |
| JS343 | HC PARTS |
| JS751 | HC PARTS |
| LRS00396 | LUCAS |
| LRS396 | LUCAS |
| M3T21281 | MITSUBISHI |
| M3T21281D | MITSUBISHI |
| M3T21282 | MITSUBISHI |
| M3T21781 | MITSUBISHI |
| M3T21881 | MITSUBISHI |
| M3T21882 | MITSUBISHI |
| M3T21882D | MITSUBISHI |
| M3T25181 | MITSUBISHI |
| M3T41185 | MITSUBISHI |
| MAV221400 | SIOM |
| MAV471040 | SIOM |
| MTD127 | JAPANPARTS |
| MTD217 | JAPANPARTS |
| RNL751JS | RNL |
| S114-505 | HITACHI |
| S114-780 | HITACHI |
| S5025 | AS-PL |
| SS360 | SOVEREIGN |
| STRS794 | 3EFFE |
| 220071 | ERA |
| ANM15152X | ANDEL |
| 6045104.0 | SANDO |
| 160.005.082.415 | PSH |
| 160.005.082.138 | PSH |
| 160.005.082.130 | PSH |
| 16210N | WAI / TRANSPO |
| 0986012930 | BOSCH |
| STR5010 | ELECTROLOG |
| 1516948R | DAF |
| 220007341 | YALE |
| 23100-R9000 | NISSAN |
| 23300-15800 | NISSAN |
| 23300-15805 | NISSAN |
| 23300-15810 | NISSAN |
| 23300-15815 | NISSAN |
| 23300-20P05 | NISSAN |
| 23300-A3200 | NISSAN |
| 23300-O4000 | NISSAN |
| 23300-P0611 | NISSAN |
| 23300-P0612 | NISSAN |
| 23300-P5110 | NISSAN |
| 23300-P5111 | NISSAN |
| 23300-P5114-EP | NISSAN |
| 23300-T5070 | NISSAN |
| 2330020P05 | NISSAN |
| 23300P5114EP | NISSAN |
| 2378A029 | PERKINS |
| 2873002T | PERKINS |
| 2873188 | PERKINS |
| 3001004 | HYSTER |
| 3046666 | HYSTER |
| 3116683EX | CASE |
| 3116683R91 | CASE |
| 3181A032 | PERKINS |
| 714-29500R | JCB |
| M003T11272 | MITSUBISHI |
| M003T21281 | MITSUBISHI |
| M003T21281D | MITSUBISHI |
| M003T21282 | MITSUBISHI |
| M003T21781 | MITSUBISHI |
| M003T21881 | MITSUBISHI |
| M003T21882 | MITSUBISHI |
| M003T21882D | MITSUBISHI |
| M003T21883 | MITSUBISHI |
| M003T25181 | MITSUBISHI |
| M003T38381 | MITSUBISHI |
| M003T38682 | MITSUBISHI |
| M003T41181 | MITSUBISHI |
| M003T41185 | MITSUBISHI |
| M3T11272 | MITSUBISHI |
| M3T21883 | MITSUBISHI |
| M3T38381 | MITSUBISHI |
| M3T38682 | MITSUBISHI |
| M3T41181 | MITSUBISHI |
| ME-Y1R | MITSUBISHI |
| MEA-13 | MITSUBISHI |
| MEA13 | MITSUBISHI |
| MEA13-1 | MITSUBISHI |
| MEA13-2 | MITSUBISHI |
| MED02-1 | MITSUBISHI |
| MED02-2 | MITSUBISHI |
| MEY1R | MITSUBISHI |
| MEY3R | MITSUBISHI |
| MXYR | MITSUBISHI |
| S114-91 | HITACHI |
| S114-91K | HITACHI |
| STX200241 | STARDAX |
| STX200241R | STARDAX |
| STX200560 | STARDAX |
| STX200678 | STARDAX |
| F032110256 | CARGO |
| F032110155 | CARGO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| NISSAN | URVAN (E23) 2.0 | 1981 – 1982 |








