ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW)0 | 1.0 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 8 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Valeo |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 190946082 | PSH |
| 281000Q100 | Toyota |
| 281000Q10084 | Toyota |
| 281000Q100B | Toyota |
| 438312 | Valeo |
| 458735 | Valeo |
| LRS04254 | Lucas |
| LRS4254 | Lucas |
| TS10E11 | Valeo |
| VAL438312 | Wood Auto |
| S3258PR | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | CFA (384F) | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2005-2014 |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | CFB (1KR) | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2005-2014 |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | CFB (1KR) | Petrol | 1.0 | 69hp | 51kw | 2014-now |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | CFB (1KR) | Petrol | 1.0 | 72hp | 53kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 108 | CFB (1KR) | Petrol | 1.0 | 69hp | 51kw | 2014-now |
| PEUGEOT | 108 | CFB (1KR) | Petrol | 1.0 | 72hp | 53kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | CFA (384F) | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2005-2014 |
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | CFB (1KR) | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2005-2014 |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1KR-FE | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.0 | 68hp | 50kw | 2005-2014 |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1KR-FE | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2005-2014 |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1KR-FE | Petrol | 1.0 | 72hp | 53kw | 2018-now |
| TOYOTA | AYGO Hatchback Van (_B1_) | 1KR-FE | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2005-2014 |








