ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | MITSUBISHI |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| STR80124 |
| 114298 |
| S9062 |
| 00010DA12E |
| 8000048 |
| 8000337 |
| 8000387 |
| DRS3987 |
| DRS3987N |
| 71748653 |
| LRS02317 |
| 6202084 |
| 55556092 |
| 55556093 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| ALFA ROMEO | 159 1.8 MPI | 2007> |
| ALFA ROMEO | 159 1.8 SPORTWAGON MPI | 2007> |
| FIAT | CROMA (194) 1.8 16V | 2005> |
| OPEL | ASTRA H 1.6 | 2004 > |
| OPEL | INSIGNIA 1.6 TURBO | 2008> |
| OPEL | INSIGNIA 1.8 | 2008> |
| OPEL | INSIGNIA SENTAN 1.6 | 2008> |
| OPEL | INSIGNIA SENTAN 1.6 TURBO | 2009> |
| OPEL | INSIGNIA SENTAN 1.8 | 2008> |
| OPEL | INSIGNIA SORTS TOURER 1.8 | 2008> |
| OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 | 2008> |
| OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 TURBO | 2009> |
| OPEL | MERIVA 1.6 | 2006 – 2010 |
| OPEL | MERIVA 1.6 TURBO | 2005-2010 |
| OPEL | SIGNUM 1.8 | 2003 > |
| OPEL | VECTRA C 1.8 | 2006> |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.8 | 2006> |
| OPEL | VECTRA C STATION WAGON 1.8 | 2006> |
| OPEL | ZAFIRA (A05) 1.6 | 2005> |
| OPEL | ZAFIRA (A05) 1.6 CNG TURBO | 2009> |
| OPEL | ZAFIRA (A05) 1.8 | 2005 > |
| OPEL | ASTRA H 1.6 TURBO | 2007> |
| OPEL | ASTRA H 1.8 | 2004 > |
| OPEL | ASTRA H GTC 1.6 | 2005 > |
| OPEL | ASTRA H GTC 1.6 TURBO | 2007> |
| OPEL | ASTRA H GTC 1.8 | 2005 > |
| OPEL | ASTRA H STATION WAGON 1.6 | 2004> |
| OPEL | ASTRA H STATION WAGON 1.6 LPG | 2009> |
| OPEL | ASTRA H STATION WAGON 1.6 TURBO | 2007> |
| OPEL | ASTRA H STATION WAGON 1.8 | 2005> |
| OPEL | ASTRA H TWINTOP 1.6 | 2005 > |
| OPEL | ASTRA H TWINTOP 1.6 TURBO | 2007> |
| OPEL | ASTRA J 1.6 | 2009> |
| OPEL | ASTRA H TWINTOP 1.8 | 2005 > |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER (J) 1.6 | 2010> |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER (J) 1.6 TURBO | 2010> |
| OPEL | CORSA D 1.6 TURBO | 2007> |
| OPEL | INSIGNIA 1.6 | 2008> |








