ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.7 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 13 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | mitsubishi |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | +B +B πρίζα μπουτόν |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| M001TF0371 | MITSUBISHI |
| M001TF0371ZE | MITSUBISHI |
| M1TF0371 | MITSUBISHI |
| M1TF0371ZE | MITSUBISHI |
| 55491790 | OPEL / VAUXHALL (GM) |
| 55595592 |
OPEL / VAUXHALL (GM)
|
| 55570068 | OPEL / VAUXHALL (GM) |
| 95521369 | OPEL / VAUXHALL (GM) |
| 95525760 | OPEL / VAUXHALL (GM) |
| 256481M | AD KÜHNER |
| CST35409 | CASCO SRL |
| 9848 | CEVAM |
| 130599132 | CV PSH |
| 255351 | ELSTOCK |
| 116882 | HC-CARGO |
| LRS04189 | LUCAS |
| 30812OS | wai |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Make | Model | Type | Engine Displacement & Code | Date From | Date To |
| OPEL | ASTRA K | 1.6 Sports Tourer | B16DTH | 01.2015 | — |
| OPEL | INSIGNIA B | 1.6 | B16DTH/D16DTH | 01.2017 | — |
| OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER B | 1.6 Sports Tourer | B16DTH/D16DTH | 01.2017 | — |
| VAUXHALL | ASTRA K | 1.6 | B16DTH/D16DTH | 01.2015 | — |
| VAUXHALL | ASTRA K | 1.6 Sports Tourer | B16DTH/D16DTH | 01.2015 | — |
| VAUXHALL | INSIGNIA B | 1.6 | B16DTH/D16DTH | 01.2017 | — |
| VAUXHALL | INSIGNIA SPORTS TOURER B | 1.6 Sports Tourer | B16DTH/D16DTH | 01.2017 | — |








