ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | HITACHI |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| S13-556 |
| 23300-2W200 |
| 23300-DB000 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| NISSAN | TERRANO I (WD21) 3.0i 4WD | 1990 – 1995 |
Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές
12V 2.8KW 9Δ NISSAN
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | HITACHI |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
| S13-556 |
| 23300-2W200 |
| 23300-DB000 |
| NISSAN | TERRANO I (WD21) 3.0i 4WD | 1990 – 1995 |
| 6_Μίζες Εκκινητήρες | |
|---|---|
| 6_Volt (V) | |
| 6_Ισχύς (KW) | |
| 6_Κατασκευαστής | |
| 6_Τρύπες Στήριξης | |
| 6_Αριθμός Δοντιών | |
| 6_Περιστροφή | |
| 6_Εφαρμογή | |
| 6_Καύσιμο |
| Μάρκα | Μοντέλο | Κινητήρας |
|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR BUS (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD30 (2003-now) |
| NISSAN | INTERSTAR PLATFORM/CHASSIS (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD30 (2003-now) |
| NISSAN | INTERSTAR VAN (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD30 (2003-now) |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 3.0 154hp 113kw Diesel ZD30 (2002-2007) |
| OPEL | MOVANO A BUS (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-now) |
| OPEL | MOVANO A BUS (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-now) |
| OPEL | MOVANO A PLATFORM/CHASSIS (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-now) |
| OPEL | MOVANO A PLATFORM/CHASSIS (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-now) |
| OPEL | MOVANO A VAN (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-now) |
| OPEL | MOVANO A VAN (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-now) |
| OPEL | MOVANO COMBI (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-now) |
| OPEL | MOVANO COMBI (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-now) |
| RENAULT | MASTER II BOX (FD) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-2006) |
| RENAULT | MASTER II BUS (JD) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-now) |
| RENAULT | MASTER II BUS (JD) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-now) |
| RENAULT | MASTER II PLATFORM/CHASSIS (ED/HD/UD) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-now) |
| RENAULT | MASTER II PLATFORM/CHASSIS (ED/HD/UD) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-now) |
| RENAULT | MASTER II VAN (FD) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-2006) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT BOX BODY / ESTATE | 3.0 115hp 85kw Diesel DXi3 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT BOX BODY / ESTATE | 3.0 115hp 85kw Diesel ZD3A600 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT BOX BODY / ESTATE | 3.0 156hp 115kw Diesel DXi3 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT BOX BODY / ESTATE | 3.0 156hp 115kw Diesel ZD3A604 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT PLATFORM/CHASSIS | 3.0 115hp 85kw Diesel DXi3 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT PLATFORM/CHASSIS | 3.0 115hp 85kw Diesel ZD3A600 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT PLATFORM/CHASSIS | 3.0 156hp 115kw Diesel DXi3 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT PLATFORM/CHASSIS | 3.0 156hp 115kw Diesel ZD3A604 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT VAN | 3.0 115hp 85kw Diesel DXi3 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT VAN | 3.0 115hp 85kw Diesel ZD3A600 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT VAN | 3.0 156hp 115kw Diesel DXi3 (2004-2010) |
| RENAULT | TRUCKS MASCOTT VAN | 3.0 156hp 115kw Diesel ZD3A604 (2004-2010) |
| VAUXHALL | MOVANO MK I (A) CHASSIS/CAB (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-2010) |
| VAUXHALL | MOVANO MK I (A) CHASSIS/CAB (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-2010) |
| VAUXHALL | MOVANO MK I (A) COMBI (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3200 (2003-2010) |
| VAUXHALL | MOVANO MK I (A) VAN (X70) | 3.0 136hp 100kw Diesel ZD3202 (2003-2010) |
