ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές
| 6_Μίζες Εκκινητήρες | |
|---|---|
| 6_Volt (V) | |
| 6_Ισχύς (KW) | |
| 6_Κατασκευαστής | |
| 6_Τρύπες Στήριξης | |
| 6_Αριθμός Δοντιών | |
| 6_Περιστροφή | |
| 6_Εφαρμογή | |
| 6_Καύσιμο |
Δείτε σε ποια οχήματα εφαρμόζει
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος | Κινητήρας |
|---|---|---|---|
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος | Κινητήρας |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 SUV [2001/08-2006/03] | G4JP |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V 4x4 SUV [2001/02-2006/03] | G4JS |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V SUV [2001/02-2006/03] | G4JS |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF). SONATA IV Saloon (EF). SONATA Mk III (EF). SONIC | 2.0 16V Saloon [1998/06-2001/10] | G4JP |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF). SONATA IV Saloon (EF). SONATA Mk III (EF). SONIC | 2.0 16V Saloon [2001/10-2004/11] | G4JP |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 MPV [2000/03-2008/07] | G4JP |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0. 2.0 GL MPV [2004/01-2008/07] | G4GC |
| KIA | MAGENTIS (GD. MS). OPTIMA (GD. MS). OPTIMA / MAGENTIS (GD. MS). | 2.0 Saloon [2001/05-2005/09] | G4JP |
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.4 SUV [2002/08-] | G4JS |
| KIA | SPORTAGE (JE_. KM_). SPORTAGE II (JE_. KM_) | 2.0 16V 4WD SUV [2004/09-] | G4GC |
| KIA | SPORTAGE (JE_. KM_). SPORTAGE II (JE_. KM_) | 2.0 i 16V SUV [2004/09-] | G4GC |
No fitments available.
