ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.6 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 12 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Mitsubishi |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 256752 | KUHNER |
| 590.921.122.130 | PSH |
| CST35351GS | CASCO |
| CST35351AS | CASCO |
| 20437153BN | REAL |
| 20437153OE | REAL |
| 6035351.0 | SANDO |
| 6035351.1 | SANDO |
| 30459N | WAI / TRANSPO |
| WOOSTR71423 | WOODAUTO |
| STR71423 | WOODAUTO |
| M000T37671 | MITSUBISHI |
| M002T86071ZT | MITSUBISHI |
| M0T37671 | MITSUBISHI |
| M2T86071 | MITSUBISHI |
| 3760 | CEVAM |
| 25-5437 | ELSTOCK |
| LRS04275 | LUCAS |
| LRS4275 | LUCAS |
| 1720327 | FORD |
| S5251S | AS-PL |
| UD12961S | AS-PL |
| M002T86071 | MITSUBISHI |
| M2T86071ZT | MITSUBISHI |
| STR5338 | ELECTROLOG |
| AB39-11000-BA | FORD |
| AB3911000BA | FORD |
| STX210323R | STARDAX |
| STX210323 | STARDAX |
| S134.487 | PSH |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| FORD | RANGER (TKE) | ENQW | Diesel | 2.2 | 125hp | 92kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | ENQW | Diesel | 2.2 | 125hp | 92kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | ENSA | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | GBVAJQW | Diesel | 2.2 | 125hp | 92kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | GBVAJQW | Diesel | 2.2 | 125hp | 92kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | P5-AT | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | SA2R | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | SA2S | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | SA2W | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | SAFA | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| FORD | RANGER (TKE) | SAFA | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | P5-AT | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |
| MAZDA | BT-50 Platform/Chassis (B22, B32, UP, UR) | P5-AT | Diesel | 3.2 | 200hp | 147kw | 2011-now |








