ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 12 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | VALEO |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| FEBI BILSTEIN | 199104 |
| LUCAS | LRS04218 |
| VALEO | 438367 |
| VALEO | 458850 |
| AD KÜHNER | 256285V |
| AES PSH | 220.550.123.000 |
| AES PSH | 220.550.123.500 |
| AINDE | 25-5380CT |
| AINDE | CGB-55380 |
| ANDEL | ANM100242 |
| AS-PL | S3251S |
| BTS Turbo | S103195 |
| BV PSH | 220.550.123.000 |
| BV PSH | 220.550.123.340 |
| BV PSH | 220.550.123.500 |
| CASCO | CST15315GS |
| CEVAM | 3889 |
| CITROEN | 9825233080 |
| CITROEN | 9832577880 |
| DA SILVA | 020254 |
| DA SILVA | JD020254 |
| DRI | 300069122 |
| EAI | 12443 |
| ELSTOCK | 25-5380 |
| ERA | 221047 |
| EUROTEC | 11090434 |
| FARCOM | 109370 |
| FIAT Group | 9832577880 |
| FISPA | S12VA0961A2 |
| HC-Cargo | 116852 |
| HC-Cargo | F032116852 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5212169 |
| MOTRIO | 8550504885 |
| OPEL | 3649185 |
| OPEL | 9825233080 |
| OPEL | 9832577880 |
| PEUGEOT | 9825233080 |
| PEUGEOT | 9832577880 |
| QUASAR | SVA1115 |
| QUASAR | SVA1115OE |
| QUASAR | SVA1115R |
| REMY | DRS1287 |
| SEG Automotive | 0001174643 |
| SEG Automotive | T001006018 |
| SERA | TP7041 |
| SIDAT | S12VA0961A2 |
| SNRA | TP9041 |
| STARTCAR | 443ST21 |
| TMI | ST02837 |
| TRISCAN | 830510043 |
| VALEO | ESW2021HE |
| VAUXHALL | 3649185 |
| VAUXHALL | 9825233080 |
| VAUXHALL | 9832577880 |
| WILMINK GROUP | WG2471089 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | YHW (DV5RE) | Diesel | 1.5 | 76hp | 56kw | 2018-now |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHW (DV5RE) | Diesel | 1.5 | 75hp | 55kw | 2019-now |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | YHT (DV5RCF) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | YHS (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | YHX (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 99hp | 73kw | 2018-now |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 99hp | 73kw | 2019-now |
| CITROËN | C3 III (SX) | YHT (DV5RCF) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | C3 III (SX) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 99hp | 73kw | 2019-now |
| CITROËN | C4 CACTUS | YHX (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| CITROËN | C4 CACTUS | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | C4 CACTUS | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 99hp | 73kw | 2018-now |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | YHS (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2020-now |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2019-now |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| CITROËN | C5 AIRCROSS | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2019-now |
| CITROËN | JUMPY Bus (V_) | YHV (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| CITROËN | JUMPY Van (V_) | YHR (DV5RUCd) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| CITROËN | JUMPY Van (V_) | YHV (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | YHV (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | YHS (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2021-now |
| DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2021-now |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2022-now |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 130hp | 96kw | 2017-now |
| DS | DS 7 Crossback (J_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 130hp | 96kw | 2017-now |
| FIAT | SCUDO Van | DV5RUC | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2022-now |
| FIAT | SCUDO Van | DV5RUCD | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2022-now |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2021-now |
| OPEL | ASTRA L | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2021-now |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | D 15 DT (DV5RCF) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | D 15 DTL (DV5RE) | Diesel | 1.5 | 76hp | 56kw | 2018-now |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | D 15 DT (DV5RCF) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | D 15 DTL (DV5RE) | Diesel | 1.5 | 76hp | 56kw | 2018-now |
| OPEL | CORSA F Hatchback Van | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| OPEL | CORSA F | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | F 15 DT (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | F 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| OPEL | CROSSLAND X Van | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| OPEL | GRANDLAND X (A18) | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| OPEL | GRANDLAND X Van | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| OPEL | MOKKA | F 15 DT (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | D 15 DT (DV5RUCD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | D 15 DTH (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2019-now |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | D 15 DT (DV5RUCD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | D 15 DTH (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2019-now |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | D 15 DT (DV5RUCD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | D 15 DTH (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2019-now |
| PEUGEOT | 301 | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | YHX (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | YHX (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | YHS (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2021-now |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2019-now |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | YHT (DV5RCF) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2019-now |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 3008 SUV (M_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 308 Hatchback Van (LB_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2017-2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2017-2021 |
| PEUGEOT | 308 II | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-2021 |
| PEUGEOT | 308 II | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2017-2021 |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2021-now |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2017-2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II Estate Van (LC_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2017-2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2017-2021 |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2021-now |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | YHR (DV5RUCd) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | YHV (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | YHR (DV5RUCd) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | YHV (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | YHT (DV5RCF) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | YHW (DV5RE) | Diesel | 1.5 | 75hp | 55kw | 2019-now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | RIFTER | YHW (DV5RE) | Diesel | 1.5 | 75hp | 55kw | 2018-now |
| PEUGEOT | RIFTER | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | RIFTER | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 130hp | 96kw | 2018-now |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | YHR (DV5RUCd) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | YHV (DV5RUC) | Diesel | 1.5 | 120hp | 88kw | 2018-now |
| VAUXHALL | GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |








