ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| ESM18-11 | VALEO |
| 3279 | CEVAM |
| 0986026400 | BOSCH |
| 220.543.143.500 | PSH |
| 9807545980 | PEUGEOT |
| 25-5081 | ELSTOCK |
| LRS03918 | LUCAS |
| LRS3918 | LUCAS |
| 88214584 | POWERMAX |
| 438297 | VALEO |
| 458725 | VALEO |
| STV3297 | KRAUF |
| ESM18E7 | VALEO |
| 1635687580 | PEUGEOT |
| S144.160 | PSH |
| 42005002 | HERTH+BUSS |
| STR00152 | ELECTROLOG |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| CITROËN | C3 II (SC_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
| CITROËN | C3 II | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| CITROËN | C3 II | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-2016 |
| CITROËN | C3 II | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
| CITROËN | C4 CACTUS | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
| CITROËN | DS3 (SA_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2013-2015 |
| CITROËN | DS3 (SA_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2013-2015 |
| CITROËN | DS3 Convertible | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2013-2015 |
| DS | DS 3 (SA_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-2019 |
| DS | DS 3 (SA_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-2019 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2013-2018 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2013-2018 |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMM (EB2FAD) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMP (EB2FB) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMX (EB2) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-now |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMZ (EB2F) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-now |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | HMM (EB2FAD) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | HMP (EB2FB) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | HMR (EB2FA) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | HMM (EB2FAD) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | HMP (EB2FB) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | HMX (EB2) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-now |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | HMZ (EB2F) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-now |
| PEUGEOT | 301 | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |








