ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | VALEO |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | BMW MOTO |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 25-2473 | ELSTOCK |
| CS1106 | HC PARTS |
| D6RA15 | VALEO |
| D6RA7 | VALEO |
| UD19440S | AS-PL |
| STR33002 | WOODAUTO |
| VAL432586 | WOODAUTO |
| 71-20-18915 | WILSON |
| 91-20-3538 | WILSON |
| 101106 | KUHNER |
| 101106V | KUHNER |
| 210.522.092.500 | PSH |
| 210.522.092.000 | PSH |
| 210.522.092.770 | PSH |
| 210.522.092.501 | PSH |
| CST15175AS | CASCO |
| CST15175GS | CASCO |
| 11574 | EAI |
| 111334 | CARGO |
| LRS01510 | LUCAS |
| LRS1510 | LUCAS |
| 20479571BN | REAL |
| 20479571OE | REAL |
| 6015175.0 | SANDO |
| 6015175.1 | SANDO |
| 432586 | VALEO |
| 18915N | WAI / TRANSPO |
| 12411244606 | BMW |
| 12411244670 | BMW |
| STV1106 | KRAUF |
| SG0586 | GHIBAUDI |
| 270-12108 | DIXIE |
| CGB-52473 | AINDE |
| AI-80175 | AINDE |
| 455632 | VALEO |
| 12411243181 | BMW |
| 12411244553 | BMW |
| 12411244678 | BMW |
| 12411350246 | BMW |
| 12411357500 | BMW |
| 12419062425 | BMW |
| PRSS262 | 3EFFE |
| STRS262 | 3EFFE |
| SR5050N | BOSCH |
| EAA-121318 | EAA |
| 8EA737504-001 | HELLA |
| STR0088 | ELECTROLOG |
| S12VA0236 | SIDAT |
| S12VA0236A2 | SIDAT |
| S3006S | AS-PL |
| 331258 | LOGISTIK |
| 5015845 | MEAT & DORIA |
| IR8054 | MONEA |
| 0001157023 | BOSCH |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| BMW | R90 0.9 | 08.1973- | |
| BMW | R100 1.0 | 06.1976- | |
| BMW | R45 0.5 | 06.1978-07.1985 | |
| BMW | R50 0.5 | 07.1973- | |
| BMW | R60.5 0.6 | 06.1973- | |
| BMW | R60.6 0.6 | 09.1974-06.1978 | |
| BMW | R60.7 0.6 | 09.1976-06.1980 | |
| BMW | R65 0.7 | 06.1978-12.1993 | |
| BMW | R75.5 0.8 | 09.1980- | |
| BMW | R75.6 0.8 | 09.1973-08.1976 | |
| BMW | R75.7 0.8 | 09.1976-08.1979 | |
| BMW | R80 0.8 | 09.1977- |








