ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 4.5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | NIPPONDENSO |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΣΤΕΓΑΝΗ – ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΛΑΔΙ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001402053 | BOSCH |
| 0001410044 | BOSCH |
| 0001411016 | BOSCH |
| 0001414008 | BOSCH |
| 0001415004 | BOSCH |
| 0001415016 | BOSCH |
| 0001416008 | BOSCH |
| 0001416009 | BOSCH |
| 0001416021 | BOSCH |
| 0001416076 | BOSCH |
| 0011512901 | MERCEDES BENZ |
| 002/703 | AVF ( DELCO – H/MOGURT ) |
| 08790 | EFEL |
| 11030906 | VOLVO |
| 110982 | CARGO |
| 12950 | EFEL |
| 19024015 | REMY (DELCO) |
| 19024016 | REMY (DELCO) |
| 19024037 | REMY (DELCO) |
| 19024099 | REMY (DELCO) |
| 19024555 | REMY (DELCO) |
| 19024576 | REMY (DELCO) |
| 22605 | EFEL |
| 22606 | EFEL |
| 22622 | EFEL |
| 240504 | VOLVO |
| 465929 | VOLVO |
| 469414 | VOLVO |
| 5000270909 | RENAULT |
| 5001683 | VOLVO |
| 5003027 | VOLVO |
| 51.26201-7034 | MAN |
| 51.26201-7100 | MAN |
| 51.26201-9034 | MAN |
| 6110000 | ELMOT |
| 61227993 | FIAT |
| 81466003 | MONARK |
| 81466009 | MONARK |
| 81468009 | MONARK |
| 85000438 | VOLVO |
| 85000450 | VOLVO |
| 860121 | BUTEC |
| 860504 | BUTEC |
| 9000084018 | BOSCH |
| 9125250 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| A0011512901 | MERCEDES BENZ |
| BNG4/24CRS162 | BOSCH |
| CS506 | HC-PARTS |
| IM325 | AVF ( DELCO – H/MOGURT ) |
| IM350 | AVF ( DELCO – H/MOGURT ) |
| IM508 | AVF ( DELCO – H/MOGURT ) |
| IM509 | AVF ( DELCO – H/MOGURT ) |
| IM521 | AVF ( DELCO – H/MOGURT ) |
| R23.11 | ELMOT |
| R23.18 | ELMOT |
| 110208 | CARGO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| STEYR | MHXANHMA | -/- |
| VOLVO | MHXANHMA | -/- |
| MERCEDES-BENZ | MHXANHMA | -/- |
| FIAT-ALLIS | MHXANHMA | -/- |








