ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 4.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Letrika Mahle |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | OEM |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AZF4146 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1158 | ISKRA / LETRIKA |
| MS291 | MAHLE |
| 254309 | KUHNER |
| 254309M | KUHNER |
| 590.555.103.090 | PSH |
| 590.555.103.311 | PSH |
| CST21147GS | CASCO |
| 11.131.573 | ISKRA / LETRIKA |
| 6021147.1 | SANDO |
| S5003L | PRESTOLITE |
| 33407N | WAI / TRANSPO |
| STR60685 | WOODAUTO |
| MAHMS291 | WOODAUTO |
| 8275 | CEVAM |
| 115391 | CARGO |
| 72735919 | MAHLE |
| 20419741OE | REAL |
| S5004L | PRESTOLITE |
| 35262480 | PRESTOLITE |
| 182-30106 | ROBERT’S |
| SG2047 | GHIBAUDI |
| PRSL812 | 3EFFE |
| STRL812 | 3EFFE |
| UD90515S | AS-PL |
| S9428S | AS-PL |
| S12ML0284 | SIDAT |
| S12ML0284A2 | SIDAT |
| STR7922 | ELECTROLOG |
| 82013134 | SPERRY NEW HOLLAND |
| 82014160 | SPERRY NEW HOLLAND |
| 82021372 | SPERRY NEW HOLLAND |
| F032115391 | CARGO |
| S134.517 | PSH |
| S144.722 | PSH |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| AVELING BARFORD | TR | 01.1965 – 01.1979 | |
| AVELING BARFORD | GN | 01.1965 – 01.1979 | |
| AVELING BARFORD | PR15 | 01.1972 – 01.1979 | |
| AVELING BARFORD | DC | 01.1976 – | |
| AVELING BARFORD | TD | 01.1972 – 01.1979 | |
| AVELING BARFORD | GD4 | 01.1972 – 01.1976 | |
| AVELING BARFORD | VS | 01.1969 – 01.1973 | |
| AVELING BARFORD | PM20 | 01.1977 – 01.1978 | |
| AVELING BARFORD | PTR | 01.1972 – 01.1979 | |
| AVELING BARFORD | GC4 | 01.1972 – 01.1976 | |
| AVELING BARFORD | VP | – | |
| AVELING BARFORD | VXC011 3.1 | 12.1983 – | |
| AVELING BARFORD | VSA 3.1 | 12.1983 – | |
| BARBER GREENE | SA 141 | 01.1976 – 01.0001 | |
| BARBER GREENE | SB30 | 01.1982 – | |
| BARBER GREENE | SB 131 | 01.1982 – 12.1989 | |
| BARBER GREENE | SB140 | 01.1976 – 01.0001 | |
| BUHRER | 20 | 01.1982 – | |
| CASE IH | 1494 2WD | 01.1984 – 01.1987 | |
| CASE IH | 1394 2WD 3.1 | 01.1990 – 12.1995 | |
| COMPAIR | 152 GT | 01.1976 – 01.0001 | |
| COMPAIR | 180 GT | 01.1976 – 01.0001 | |
| DAVID BROWN | 1690 | 330001 | 01.1979 – |
| DAVID BROWN | 1594 | 330002 | 01.1965 – 12.1975 |
| DAVID BROWN | 1694 | 330102 | 01.1979 – |
| DAVID BROWN | 1410 | 455011 | – |
| DAVID BROWN | 1412 | 455011 | – |
| DENNIS | Bulkmaster 50 Municipal 3.3 | 01.1981 – 12.1985 | |
| DENNIS | DOMINANT 3.3 | 01.1981 – 12.1995 | |
| DENNIS | Bulkmaster 70 Municipal 3.3 | 01.1990 – 12.1995 | |
| FORD | 5000-Serie 5030 | 01.1992 – 12.1999 | |
| FORD | 5000-Serie 5030 | 01.1992 – 12.1999 | |
| FORD | 5000-Serie 5100 | 01.1988 – 12.1991 | |
| FORD | 5000-Serie 5100 | 01.1988 – 12.1991 | |
| FORD | 5000-Serie 5110 | 01.1988 – 12.1991 | |
| FORD | 5000-Serie 5110 | 01.1988 – 12.1991 | |
| FORD | 5000-Serie 5610 | 01.1988 – 12.1991 | |
| FORD | 5000-Serie 5610 | 01.1988 – 12.1991 | |
| FORD | 5000-Serie 5900 | 01.1985 – 12.1993 | |
| FORD | 6000-Serie 6410 | 01.1988 – 12.1991 | |
| FORD | 7000-Serie 7610 | 01.1985 – 12.1988 | |
| FORD | 7000-Serie 7710 | 01.1985 – 12.1988 | |
| INGERSOLL RAND | DR140S | 01.1976 – 01.0001 | |
| INGERSOLL RAND | DR250S | 01.1976 – 01.0001 | |
| INGERSOLL RAND | 140SL | 01.1976 – 01.0001 | |
| INGERSOLL RAND | 250LS | 01.1976 – 01.0001 | |
| INGERSOLL RAND | DR175S | 01.1976 – 01.0001 | |
| INGERSOLL RAND | 175SL | 01.1976 – 01.0001 | |
| JCB | 806B | 4-248 | 01.1973 – 01.1985 |
| JCB | 806 | 4-248 | 01.1973 – 01.1985 |
| JCB | 805 | 4.236 | 01.1976 – 01.1978 |
| JCB | 807B | 6-354 | 01.1973 – 12.1985 |
| JCB | 807 | 6-354 | 01.1973 – 12.1985 |
| MATBRO | Y300 | – | |
| MATBRO | 240 | – | |
| MATBRO | 150 | – | |
| MATBRO | 80 | – | |
| MATBRO | 220 | – | |
| MATBRO | WT | – | |
| MATBRO | 120 | – | |
| MATBRO | Y60 | – | |
| MATBRO | 260 | – | |
| MATBRO | 200 | – | |
| MATBRO | S80 | – | |
| MUIRHILL | M-H121 | – | |
| NEW HOLLAND | 622 | – | |
| NEW HOLLAND | 4110 | 01.1982 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 4130H | 01.1975 – 12.1980 | |
| NEW HOLLAND | 3310 | 01.1982 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 5900 | – | |
| NEW HOLLAND | 944 | 01.1976 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | TW 1184 | – | |
| NEW HOLLAND | 754 | – | |
| NEW HOLLAND | 3610 | 01.1996 – 01.1997 | |
| NEW HOLLAND | 6810 | – | |
| NEW HOLLAND | 974 | 01.1973 – 12.1985 | |
| NEW HOLLAND | 8830 | 01.1976 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 7610 | 01.1982 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 774 | – | |
| NEW HOLLAND | 550 | 01.1979 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 3230 | – | |
| NEW HOLLAND | 3910 H | 01.1979 – 12.1988 | |
| NEW HOLLAND | 4130 | 01.1975 – 12.1980 | |
| NEW HOLLAND | 2910 | 01.1982 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 912 | 01.1976 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 3430 | – | |
| NEW HOLLAND | TW 1164 | – | |
| NEW HOLLAND | 654 | – | |
| NEW HOLLAND | 3310X4 | 01.1982 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 6410 | – | |
| NEW HOLLAND | 964 | 01.1976 – 01.1978 | |
| NEW HOLLAND | 8730 | 01.1976 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 7410 | 01.1979 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 764 | – | |
| NEW HOLLAND | 7710 | – | |
| NEW HOLLAND | 4630 | 01.1982 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 2310 | – | |
| NEW HOLLAND | 4600 | – | |
| NEW HOLLAND | 3910 | 01.1979 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 4100 | – | |
| NEW HOLLAND | 622 | – | |
| NEW HOLLAND | 4110 | 01.1982 – 01.0001 | |
| NEW HOLLAND | 4130H | 01.1975 – 12.1980 | |
| NEW HOLLAND | 8000 | 158 | – |
| NEW HOLLAND | 7000 | 158 | – |
| NEW HOLLAND | 7000 | 175 | – |
| NEW HOLLAND | 8000 | 175 | – |
| NEW HOLLAND | 4000 | 201 | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | 7000 | 201 | – |
| NEW HOLLAND | 7600 | 201 | 01.1979 – |
| NEW HOLLAND | 9700 | 201 | 01.1973 – 01.1985 |
| NEW HOLLAND | 6700 | 201 | 01.1976 – |
| NEW HOLLAND | 9600 | 201 | 01.1976 – |
| NEW HOLLAND | 6600 | 201 | – |
| NEW HOLLAND | 8600 | 201 | 01.1979 – |
| NEW HOLLAND | 8000 | 201 | – |
| NEW HOLLAND | 5600 | 201 | – |
| NEW HOLLAND | 5000 | 201 | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | TRENCH | 201C.I. | – |
| NEW HOLLAND | 9600 | 256 | 01.1976 – |
| NEW HOLLAND | 6600 | 256 | – |
| NEW HOLLAND | 8600 | 256 | 01.1979 – |
| NEW HOLLAND | 8000 | 256 | – |
| NEW HOLLAND | 5600 | 256 | – |
| NEW HOLLAND | 5000 | 256 | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | 4000 | 256 | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | 7000 | 256 | – |
| NEW HOLLAND | 7600 | 256 | 01.1979 – |
| NEW HOLLAND | 9700 | 256 | 01.1973 – 01.1985 |
| NEW HOLLAND | 6700 | 256 | 01.1976 – |
| NEW HOLLAND | 2514 E | 256C.I. | 01.1979 – 01.0001 |
| NEW HOLLAND | TW 10 | 401 | – |
| NEW HOLLAND | 9000 | 401 | 01.1976 – |
| NEW HOLLAND | 5000 | 401C.I | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | 4000 | 401C.I | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | 7000 | 401C.I. | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | 7600 | 401C.I. | 01.1979 – |
| NEW HOLLAND | 9700 | 401C.I. | 01.1973 – 01.1985 |
| NEW HOLLAND | 6700 | 401C.I. | 01.1976 – |
| NEW HOLLAND | 8000 | 401C.I. | 01.1965 – 12.1972 |
| NEW HOLLAND | 6600 | 401C.I. | 01.1979 – 01.0001 |
| NEW HOLLAND | 9600 | 401C.I. | 01.1976 – |
| NEW HOLLAND | 8600 | 401C.I. | 01.1979 – |
| NEW HOLLAND | 5600 | 401C.I. | 01.1979 – 01.0001 |
| NEW HOLLAND | 3000 3.3 | 158 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 2000 3.3 | 158 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 3000 3.3 | 175 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 2000 3.3 | 175 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 3000 3.3 | 201 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 2000 3.3 | 201 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 3000 3.3 | 256 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 2000 3.3 | 256 | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 2000 3.3 | 401C.I. | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 3000 3.3 | 401C.I. | 01.1990 – 12.1995 |
| NEW HOLLAND | 2610 4.2 | 01.1979 – 12.1991 | |
| NEW HOLLAND | 3900 4.3 | 01.1979 – 12.1988 | |
| NEW HOLLAND | 4610 4.4 | 01.1981 – 12.1991 | |
| NEW HOLLAND | 3930 H 4.4 | 158 | – |
| NEW HOLLAND | 3930 4.4 | 158 | 01.1988 – 12.1991 |
| NEW HOLLAND | 3930 H 4.4 | 175 | – |
| NEW HOLLAND | 3930 4.4 | 175 | – |
| NEW HOLLAND | 3930 H 4.4 | 201 | – |
| NEW HOLLAND | 3930 4.4 | 201 | – |
| NEW HOLLAND | 3930 H 4.4 | 256 | – |
| NEW HOLLAND | 3930 4.4 | 256 | – |
| NEW HOLLAND | 3930 H 4.4 | 401C.I. | – |
| NEW HOLLAND | 3930 4.4 | 401C.I. | – |
| NEW HOLLAND | TW 35 6.5 | 01.1983 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 6710 6.5 | 01.1969 – 12.1972 | |
| NEW HOLLAND | 8210 6.5 | 01.1982 – 12.1991 | |
| NEW HOLLAND | 620 6.5 | 01.1982 – 12.1991 | |
| NEW HOLLAND | 8630 6.5 | 01.1985 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 8401 6.5 | 01.1979 – 12.1982 | |
| NEW HOLLAND | TW 25 6.5 | 01.1983 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 5700 6.5 | 01.1982 – 12.1987 | |
| NEW HOLLAND | TW 5 6.5 | 01.1985 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 6610 6.5 | 01.1989 – 12.1993 | |
| NEW HOLLAND | 8200 6.5 | 01.1979 – 12.1982 | |
| NEW HOLLAND | TW 15 6.5 | 01.1983 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 7910 6.5 | 01.1982 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 5610 6.5 | 01.1988 – 12.1991 | |
| NEW HOLLAND | 8530 6.5 | 01.1983 – 12.1989 | |
| NEW HOLLAND | 8700 6.5 | 201 | 01.1979 – 12.1982 |
| NEW HOLLAND | 7700 6.5 | 201 | 01.1979 – 12.1982 |
| NEW HOLLAND | 8700 6.5 | 256 | 01.1979 – 12.1982 |
| NEW HOLLAND | 7700 6.5 | 256 | 01.1979 – 12.1982 |
| NEW HOLLAND | 655 A 6.5 | 4-304D | 01.1989 – 12.1993 |
| NEW HOLLAND | 655 6.5 | 4-304D | 01.1989 – 12.1993 |
| NEW HOLLAND | 655E 6.5 | 4-304D | 01.1989 – 12.1993 |
| NEW HOLLAND | TW 30 6.5 | 401 | – |
| NEW HOLLAND | TW 20 6.5 | 401 | – |
| NEW HOLLAND | 7700 6.5 | 401C.I. | 01.1979 – 12.1982 |
| NEW HOLLAND | 8700 6.5 | 401C.I. | 01.1979 – 12.1982 |
| RELIANCE MERCURY | RM 50 | 01.1977 – 12.1980 | |
| RELIANCE MERCURY | RM 70 | 01.1977 – 12.1980 | |
| RELIANCE MERCURY | RM 40 | 01.1977 – 12.1980 | |
| RELIANCE MERCURY | RM 60 | 01.1977 – 12.1980 | |
| SANDERSON | SB754 | 01.0001 – 01.0001 | |
| SANDERSON | SB554TC | 01.0001 – 01.0001 | |
| SANDERSON | SB75 | 01.0001 – 01.0001 | |
| SANDERSON | SB65 | 01.0001 – 01.0001 | |
| SANDERSON | SB754 | 01.0001 – 01.0001 | |
| WEATHERILL | S3/3 | – | |
| WEATHERILL | 22HB | – | |
| WEATHERILL | S3/2 | – | |
| WEATHERILL | S3/1 | – |












