ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0-23000-1850 | NIKKO |
| 0-23000-2010 | NIKKO |
| 0-23000-2140 | NIKKO |
| 111255 | CARGO |
| 1113290 | DELCO |
| 112268 | CARGO |
| 140-28144 | ROBERT’S |
| 1998340 | DELCO |
| 1998468 | DELCO |
| 201-28112 | DIXIE |
| 20409011BN | REAL |
| 254053 | KUHNER |
| 254053N | KUHNER |
| 3010514 | HYSTER |
| 3042508 | HYSTER |
| 306727 | HYSTER |
| 3136124 | HYSTER |
| 6572 | LESTER |
| 6587 | LESTER |
| 6588 | LESTER |
| 6588N | WAI / TRANSPO |
| 676372 | CATERPILLAR |
| 8854 | CEVAM |
| CGB-1576 | AINDE |
| CST60110AS | CASCO |
| CST60110GS | CASCO |
| MAV621100 | SIOM |
| STRS791 | 3EFFE |
| STRS844 | 3EFFE |
| UD02195S | AS-PL |
| UD02196S | AS-PL |
| UD02198S | AS-PL |
| 339812 | LOGISTIK |
| STR7066 | WOODAUTO |
| 20409011OE | REAL |
| 6060110.0 | SANDO |
| 6060110.1 | SANDO |
| 0-61000-0270 | NIKKO |
| STD2268 | KRAUF |
| SG0199 | GHIBAUDI |
| 88213606 | POWERMAX |
| 830.931.103.030 | PSH |
| 830.931.103.519 | PSH |
| 830.931.103.515 | PSH |
| STR80113 | WOODAUTO |
| 91-01-4364N | WILSON |
| 91-01-4364 | WILSON |
| 104198A1 | CASE |
| 10461485 | DELCO |
| 1335407 | DELCO |
| 1383779 | DELCO |
| 345434 | HYSTER |
| STR2669 | ELECTROLOG |
| STR2670 | ELECTROLOG |
| 220007375 | YALE |
| 2743536 | CLARK |
| 909785 | CLARK |
| 916556 | CLARK |
| F032112268 | CARGO |
| F032111255 | CARGO |
| S135.707 | PSH |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| ALLIS CHALMERS | 705C | 01.1979 – 12.1981 | |
| ALLIS CHALMERS | 700 3.3 | 4-203 | 01.1974 – 12.1979 |
| ALLIS CHALMERS | 800 3.3 | 4-203 | 01.1974 – 12.1974 |
| ALLIS CHALMERS | 706C 3.3 | 4-203 | 01.1980 – 12.1982 |
| ALLIS CHALMERS | TL 640 3.3 | 4-203 | 01.1981 – 12.1986 |
| ALLIS CHALMERS | 640 3.3 | 4-203 | 01.1981 – 12.1986 |
| ALLIS CHALMERS | 715B 3.9 | 4-236 | 01.1980 – 12.1982 |
| ALLIS CHALMERS | 800 3.9 | 4-236 | 01.1972 – 12.1974 |
| ALLIS CHALMERS | 706C 3.9 | 4-236 | 01.1980 – 12.1982 |
| ALLIS CHALMERS | 715 3.9 | 4-236 | 01.1972 – 12.1979 |
| ALLIS CHALMERS | 700 3.9 | 4-236 | 01.1972 – 12.1974 |
| ALLIS CHALMERS | 714B 3.9 | 4-236 | 01.1980 – 12.1985 |
| HYSTER | M-300H | 01.1963 – 12.1968 | |
| HYSTER | M-400H | 01.1963 – 12.1968 | |
| HYSTER | S-40C 2.5 | 3-152 | 01.1967 – 12.1969 |
| HYSTER | S-50C 2.5 | 3-152 | 01.1967 – 12.1969 |
| HYSTER | S-30CD 2.5 | 3-152 | 01.1965 – 12.1966 |
| HYSTER | S-40CD 2.5 | 3-152 | 01.1965 – 12.1966 |
| HYSTER | S-50CD 2.5 | 3-152 | 01.1965 – 12.1966 |
| HYSTER | H-350A 5.8 | 6-354 | 01.1985 – 12.1988 |
| HYSTER | H-150-275H 5.8 | 6-354 | 01.1985 – 12.1986 |
| HYSTER | H-350B 5.8 | 6-354 | 01.1985 – 12.1988 |
| MASSEY FERGUSON | 2244 2.5 | 3-152 | 01.1966 – 12.1971 |
| MASSEY FERGUSON | 200 2.5 | 3-152 | 01.1972 – 12.1977 |
| MASSEY FERGUSON | MF-2244 2.5 | 3-152 | 01.1966 – 12.1971 |
| MASSEY FERGUSON | MF-200 2.5 | 3-152 | 01.1972 – 12.1977 |
| NEW HOLLAND | L779D 3.3 | 4-203 | 01.1980 – 12.1984 |
| NEW HOLLAND | L785 3.3 | 4-203 | 01.1984 – 12.1988 |
| NEW HOLLAND | L783 3.3 | 4-203 | 01.1988 – 12.1988 |
| OLIVER | OC-4-3D | DD-130 | 01.1957 – 12.1958 |
| WHITE | MY-80B | 4-236 | 01.1975 – 12.1981 |
| WHITE | MY-40B 3.9 | 4-236 | 01.1973 – 12.1981 |
| WHITE | MY-60B 3.9 | 4-236 | 01.1973 – 12.1981 |
| WHITE | MA-60HD 3.9 | 4-236 | 01.1979 – 12.1981 |
| WHITE | MY-50B 3.9 | 4-236 | 01.1973 – 12.1981 |
| WHITE | MY-70B 3.9 | 4-236 | 01.1973 – 12.1981 |
| WHITING | 7TM Hercules | G3400-X108 | 01.1967 – 12.1968 |
| WHITING | 7TM Hercules | G3400-X222 | 01.1969 – 12.1972 |








