ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 5.5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) C | 190.00 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑ (mm) A | 59.50 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) D | |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 133391 | CARGO |
| 0-23100-0161 | NIKKO |
| 1-23100-0160 | NIKKO |
| 7-23100-0190 | NIKKO |
| 7-23100-0220 | NIKKO |
| IM3009 | ORME |
| 2039-002RS | RS |
| 61-8408 | WAI / TRANSPO |
| WSA19404 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0230001160 | NIKKO |
| 0230001170 | NIKKO |
| 0230001190 | NIKKO |
| 0230001230 | NIKKO |
| 0230001231 | NIKKO |
| 0230001240 | NIKKO |
| 0230001270 | NIKKO |
| 0230001290 | NIKKO |
| 0230001292 | NIKKO |
| 0230001330 | NIKKO |
| 0230001360 | NIKKO |
| 0230001400 | NIKKO |
| 0230001410 | NIKKO |
| 0230001430 | NIKKO |
| 0230001530 | NIKKO |
| 0230001550 | NIKKO |
| 0230001601 | NIKKO |
| 0230001620 | NIKKO |
| 0230001630 | NIKKO |
| 0230001640 | NIKKO |
| 0230001660 | NIKKO |
| 0230001750 | NIKKO |
| 0230002110 | NIKKO |
| 0230002560 | NIKKO |
| 0230002561 | NIKKO |



