ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 3 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) C | 392.10 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑ (mm) A | 84.30 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) D | |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 131359 | CARGO |
| 1988322 | DELCO |
| IM420 | ORME |
| 2032-007RS | RS |
| WSA1542 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 10478811 | DELCO |
| 10478814 | DELCO |
| 10478819 | DELCO |
| 10478826 | DELCO |
| 10478960 | DELCO |
| 10478976 | DELCO |
| 10479020 | DELCO |
| 1973444 | DELCO |
| 1990330 | DELCO |
| 1990331 | DELCO |
| 1990332 | DELCO |
| 1990499 | DELCO |
| 1993701 | DELCO |
| 1993702 | DELCO |
| 1993707 | DELCO |
| 1993711 | DELCO |
| 1993723 | DELCO |
| 1993729 | DELCO |
| 1993732 | DELCO |
| 1993741 | DELCO |
| 1993742 | DELCO |
| 1993744 | DELCO |
| 1993829 | DELCO |
| 1993831 | DELCO |
| 1993838 | DELCO |
| 1993861 | DELCO |
| 1993862 | DELCO |
| 1993901 | DELCO |
| 1993902 | DELCO |
| 1993905 | DELCO |
| 1993909 | DELCO |
| 1993910 | DELCO |
| 1993911 | DELCO |
| 1993914 | DELCO |
| 1993917 | DELCO |
| 1993918 | DELCO |
| 1993919 | DELCO |
| 1993920 | DELCO |
| 1993921 | DELCO |
| 1993926 | DELCO |
| 1993930 | DELCO |
| 1993953 | DELCO |
| 1993954 | DELCO |
| 1993955 | DELCO |
| 1993966 | DELCO |
| 1993972 | DELCO |
| 1993986 | DELCO |



