ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 19 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) C | 451.00 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑ (mm) A | 84.30 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) D | |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 131350 | CARGO |
| 1988435 | DELCO |
| IM421 | ORME |
| 2032-008RS | RS |
| 61-123 | WAI / TRANSPO |
| WSA1544 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 10461024 | DELCO |
| 10461025 | DELCO |
| 10461030 | DELCO |
| 10461031 | DELCO |
| 10461043 | DELCO |
| 10461054 | DELCO |
| 10461068 | DELCO |
| 10478820 | DELCO |
| 10478836 | DELCO |
| 10478839 | DELCO |
| 10478892 | DELCO |
| 10478893 | DELCO |
| 10478937 | DELCO |
| 10478938 | DELCO |
| 10478939 | DELCO |
| 10478940 | DELCO |
| 10478941 | DELCO |
| 10478942 | DELCO |
| 10478943 | DELCO |
| 10478944 | DELCO |
| 10478946 | DELCO |
| 10478947 | DELCO |
| 10478948 | DELCO |
| 10478952 | DELCO |
| 10478979 | DELCO |
| 10478980 | DELCO |
| 10478981 | DELCO |
| 10478986 | DELCO |
| 10478988 | DELCO |
| 10478989 | DELCO |
| 10478990 | DELCO |
| 10478996 | DELCO |
| 10478998 | DELCO |
| 10479008 | DELCO |
| 10479009 | DELCO |
| 10479010 | DELCO |
| 10479011 | DELCO |
| 10479012 | DELCO |
| 10479022 | DELCO |
| 10479053 | DELCO |
| 10479067 | DELCO |
| 10479103 | DELCO |
| 10479111 | DELCO |
| 10479115 | DELCO |
| 10479130 | DELCO |
| 10479132 | DELCO |
| 10479142 | DELCO |
| 10479149 | DELCO |
| 10479168 | DELCO |
| 10479171 | DELCO |
| 10479252 | DELCO |
| 10479264 | DELCO |
| 1990344 | DELCO |
| 1990350 | DELCO |
| 1990357 | DELCO |
| 1990359 | DELCO |
| 1990360 | DELCO |
| 1990361 | DELCO |
| 1990364 | DELCO |
| 1990366 | DELCO |
| 1990367 | DELCO |
| 1990368 | DELCO |
| 1990371 | DELCO |
| 1990373 | DELCO |
| 1990378 | DELCO |
| 1990379 | DELCO |
| 1990381 | DELCO |
| 1990382 | DELCO |
| 1990383 | DELCO |
| 1990388 | DELCO |
| 1990389 | DELCO |
| 1990402 | DELCO |
| 1990411 | DELCO |
| 1990413 | DELCO |
| 1990414 | DELCO |
| 1990415 | DELCO |
| 1990416 | DELCO |
| 1990418 | DELCO |
| 1990422 | DELCO |
| 1990432 | DELCO |
| 1990434 | DELCO |
| 1990435 | DELCO |
| 1990436 | DELCO |
| 1990437 | DELCO |
| 1990447 | DELCO |
| 1990453 | DELCO |
| 1990454 | DELCO |
| 1990455 | DELCO |
| 1990456 | DELCO |
| 1990457 | DELCO |
| 1990459 | DELCO |
| 1990460 | DELCO |
| 1990462 | DELCO |
| 1990463 | DELCO |
| 1990464 | DELCO |
| 1990474 | DELCO |
| 1990483 | DELCO |
| 1990485 | DELCO |
| 1990491 | DELCO |
| 1990493 | DELCO |
| 1990497 | DELCO |
| 1993784 | DELCO |
| 1993786 | DELCO |
| 1993788 | DELCO |
| 1993796 | DELCO |
| 1993797 | DELCO |
| 1993801 | DELCO |
| 1993802 | DELCO |
| 1993804 | DELCO |
| 1993805 | DELCO |
| 1993808 | DELCO |
| 1993810 | DELCO |
| 1993812 | DELCO |
| 1993814 | DELCO |
| 1993815 | DELCO |
| 1993822 | DELCO |
| 1993826 | DELCO |
| 1993827 | DELCO |
| 1993828 | DELCO |
| 1993833 | DELCO |
| 1993835 | DELCO |
| 1993842 | DELCO |
| 1993923 | DELCO |
| 1993924 | DELCO |
| 1993933 | DELCO |
| 1993936 | DELCO |
| 1993940 | DELCO |
| 1993941 | DELCO |
| 1993944 | DELCO |
| 1993945 | DELCO |
| 1993980 | DELCO |
| 1993987 | DELCO |
| 1993991 | DELCO |
| 1993993 | DELCO |
| 1993996 | DELCO |
| 1993998 | DELCO |
| 1993999 | DELCO |



