ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 8 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) C | 177.70 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑ (mm) A | 60.10 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) D | |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 133850 | CARGO |
| 10456466 | DELCO |
| IM3019 | ORME |
| 2032-009RS | RS |
| AM-7051 | UNIPOINT |
| WSA1545 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 10465054 | DELCO |
| 10479604 | DELCO |
| 10479606 | DELCO |
| 10479607 | DELCO |
| 10479613 | DELCO |
| 10479614 | DELCO |
| 10479615 | DELCO |
| 10479617 | DELCO |
| 10479618 | DELCO |
| 10479619 | DELCO |
| 10479620 | DELCO |
| 10479621 | DELCO |
| 10479624 | DELCO |
| 10479625 | DELCO |
| 10479628 | DELCO |
| 10479629 | DELCO |
| 10479630 | DELCO |
| 10479634 | DELCO |
| 10479636 | DELCO |
| 1113267 | DELCO |
| 1113269 | DELCO |
| 1113270 | DELCO |
| 1113271 | DELCO |
| 1113273 | DELCO |
| 1113274 | DELCO |
| 1113275 | DELCO |
| 1113276 | DELCO |
| 1113278 | DELCO |
| 1113279 | DELCO |
| 1113280 | DELCO |
| 1113281 | DELCO |
| 1113282 | DELCO |
| 1113283 | DELCO |
| 1113284 | DELCO |
| 1113285 | DELCO |
| 1113286 | DELCO |
| 1113287 | DELCO |
| 1113288 | DELCO |
| 1113289 | DELCO |
| 1113290 | DELCO |
| 1113292 | DELCO |
| 1113295 | DELCO |
| 1113296 | DELCO |
| 1113297 | DELCO |



