ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΜΗΚΟΣ (mm) | 21.95 |
| ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 8.90 |
| ΦΑΡΔΟΣ (mm) | 17.90 |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm) | 47.00 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | VALEO |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| PS140/0 | CARGO |
| PSX140-141 4 | CARGO |
| CQ2040061 | CQ |
| 2077-006RS | RS |
| 182051 | VALEO |
| SBR58506 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| D9R105 | VALEO |
| D9R1050 | VALEO |
| D9R106 | VALEO |
| D9R112 | VALEO |
| D9R116 | VALEO |
| D9R118 | VALEO |
| D9R119 | VALEO |
| D9R121 | VALEO |
| D9R122 | VALEO |
| D9R126 | VALEO |
| D9R135 | VALEO |
| D9R139 | VALEO |
| D9R142 | VALEO |
| D9R144 | VALEO |
| D9R73 | VALEO |
| D9R84 | VALEO |
| D9R89 | VALEO |
| D9R90 | VALEO |
| D9R91 | VALEO |
| D9R96 | VALEO |
| D9R97 | VALEO |
| D9R99 | VALEO |
| D9RP160 | VALEO |
| D9RP256 | VALEO |

