ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 5 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 51.5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 28 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 137733 | CARGO |
| 1999 | GHIBAUDI |
| 186798 | VALEO |
| 594177 | VALEO |
| 594252 | VALEO |
| NE877 | VALEO |
| 36-46-10 | VISNOVA |
| SDV38164 | WOODAUTO |
| 1.01.0833.1 | ZEN |
| SD3015 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 626002 | VALEO |
| D6RA100 | VALEO |
| D6RA105 | VALEO |
| D6RA107 | VALEO |
| D6RA109 | VALEO |
| D6RA114 | VALEO |
| D6RA133 | VALEO |
| D6RA162 | VALEO |
| D6RA163 | VALEO |
| D6RA249 | VALEO |
| D6RA293 | VALEO |
| D6RA56 | VALEO |
| D6RA59 | VALEO |
| D6RA62 | VALEO |
| D6RA63 | VALEO |
| D6RA73 | VALEO |
| D6RA82 | VALEO |
| D6RA83 | VALEO |
| D6RA92 | VALEO |
| D6RA93 | VALEO |
| D6RAD183 | VALEO |
| D6RADP359 | VALEO |


