ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 102.5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 37.5 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
136796
|
CARGO |
| CQ2010762 | CQ |
| 028300-1970 | DENSO |
| 028300-4011 | DENSO |
| 028300-4081 | DENSO |
| 028300-4082 | DENSO |
| 2340 | GHIBAUDI |
| 87-122 | PAN PACIFIC |
| 2083-018RS | RS |
| 28011-64010 | TOYOTA |
| 28011-64030 | TOYOTA |
| 59-72-82 | VISNOVA |
| SDV32245 | WOODAUTO |
| 1.01.1097.0 | ZEN |
| SD6018 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0280006060 | DENSO |
| 0280006061 | DENSO |
| 0280006062 | DENSO |
| 0280008451 | DENSO |
| 0280008611 | DENSO |
| 0280008612 | DENSO |
| 0280008980 | DENSO |
| 1280000550 | DENSO |
| 1280000551 | DENSO |
| 1280000790 | DENSO |
| 1280000930 | DENSO |
| 1280005350 | DENSO |
| 1280009550 | DENSO |
| 1280009560 | DENSO |
| 2280000200 | DENSO |
| 2280000460 | DENSO |
| 2280000880 | DENSO |
| 2280001780 | DENSO |
| 2280001850 | DENSO |
| 2280003640 | DENSO |
| 2280003680 | DENSO |
| 2280004980 | DENSO |
| 2280005020 | DENSO |
| 2280005021 | DENSO |
| 2280005022 | DENSO |
| 2280005023 | DENSO |
| 4280002321 | DENSO |
| TG4280002321 | DENSO |
| 2810064040 | TOYOTA |
| 2810064070 | TOYOTA |
| 2810064100 | TOYOTA |
| 2810064110 | TOYOTA |
| 2810064120 | TOYOTA |
| 2810064140 | TOYOTA |
| 2810064190 | TOYOTA |
| 2810064210 | TOYOTA |
| 2810064240 | TOYOTA |
| 2810064310 | TOYOTA |
| 2810064330 | TOYOTA |
| 2810064350 | TOYOTA |
| 2810067050 | TOYOTA |






