ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 82 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 34.50 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 14.30 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 137281 | CARGO |
| 1829 | GHIBAUDI |
| 16.900.117 | ISKRA / LETRIKA |
| 1.01.1059.0 | ZEN |
| 1059 | ZEN |
| 16.900.284 | ISKRA / LETRIKA |
| 1012857 | POWERMAX |
| SD9124 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 11130026 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130141 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130151 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130198 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ0402 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3518 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3534 | ISKRA / LETRIKA |


