ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 82.50 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 39.00 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 14.00 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 234984 | CARGO |
| 16.901.751 | ISKRA / LETRIKA |
| 16.902.004 | ISKRA / LETRIKA |
| 16.902.816 | ISKRA / LETRIKA |
| SDV38796 | WOODAUTO |
| SD9085 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 11130408 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130596 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130598 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130605 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130663 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130678 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130679 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130703 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130731 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130739 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130745 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130796 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130798 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130799 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130860 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130896 | ISKRA / LETRIKA |
| 11130940 | ISKRA / LETRIKA |
| 11131038 | ISKRA / LETRIKA |
| 11131086 | ISKRA / LETRIKA |






