ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 12 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 47 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 36.60 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12.00 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 236876 | CARGO |
| SD9037 | AS-PL |
| 1016567 | POWERMAX |
| 54-227 | WAI / TRANSPO |
| SD9037 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 1229427 | FORD |
| 1231963 | FORD |
| 1233234 | FORD |
| 1254222 | FORD |
| 1351989 | FORD |
| 1368970 | FORD |
| 1376305 | FORD |
| 1385784 | FORD |
| 1465115 | FORD |
| 1469712 | FORD |
| 1469721 | FORD |
| 3M5T11000CB | FORD |
| 3M5T11000CC | FORD |
| 3M5T11000CD | FORD |
| 3M5T11000CE | FORD |
| 3M5T11000CF | FORD |
| 3M5T11000DB | FORD |
| 3M5T11000DC | FORD |
| 4M5T11000FA | FORD |
| 4M5T11000FB | FORD |
| 4M5T11000FC | FORD |
| 4M5T11000FD | FORD |
| 6G9N11000FA | FORD |
| XW4U-11000-AB | FORD |






