ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 19 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 46.2 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 54.3 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 14.3 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
234504
|
CARGO |
| CQ2011030 | CQ |
| 2321 | GHIBAUDI |
| 2376 | GHIBAUDI |
| 60-201 | PAN PACIFIC |
| 2089-015RS | RS |
| SDV3021 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 1120215 | FORD |
| 1140110 | FORD |
| 1151641 | FORD |
| 1214371 | FORD |
| 1387062 | FORD |
| 1449615 | FORD |
| 1450653 | FORD |
| 1541002 | FORD |
| 1S7U11000BA | FORD |
| 1S7U11000BB | FORD |
| 1S7U11000BC | FORD |
| 2S7T11000DA | FORD |
| 2S7T11000DB | FORD |
| 2S7T11000DC | FORD |
| 4078768 | FORD |
| 4509615 | FORD |
| 4520765 | FORD |
| 4529404 | FORD |
| 4742541 | FORD |
| YC1U11000AB | FORD |
| YC1U11000AC | FORD |
| YC1U11000AD | FORD |
| YC1U11000AE | FORD |
| YC1U11000AF | FORD |
| YC1U11000AG | FORD |


