ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 50.5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 35.5 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 237990 | CARGO |
| 2083-030RS | RS |
| 00-043 | STEMOT |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 4280000720 | DENSO |
Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές
T:9 L:50.5mm OD:35.5mm S:10
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 50.5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 35.5 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 237990 | CARGO |
| 2083-030RS | RS |
| 00-043 | STEMOT |
| 4280000720 | DENSO |
| 13_Γρανάζια | |
|---|---|
| 13_Εφαρμογή | |
| 13_Εσωτερική Διάμετρος | |
| 13_Καρέ Άξονα | |
| 13_Ολικό Μήκος | |
| 13_Εξωτερική Διάμετρος | |
| 13_Αριθμός Δοντιών |
No fitments available.
