ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 102.5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 40.2 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 137293 | CARGO |
| CQ2010183 | CQ |
| 028099-2700 | DENSO |
| 1963 | GHIBAUDI |
| 87-042 | PAN PACIFIC |
| 2083-019RS | RS |
| 28011-54070 | TOYOTA |
| SD-5052 | UNIPOINT |
| 49-72-87 | VISNOVA |
| SDV38586 | WOODAUTO |
| 1.01.0921.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0280007370 | DENSO |
| 0280007372 | DENSO |
| 0280007373 | DENSO |
| 0280007660 | DENSO |
| 0280007661 | DENSO |
| 0280007662 | DENSO |
| 0280008760 | DENSO |
| 0280008761 | DENSO |
| 0280008762 | DENSO |
| 1280000360 | DENSO |
| 1280000361 | DENSO |
| 1280000362 | DENSO |
| 1280001880 | DENSO |
| 1280007350 | DENSO |
| 1280007352 | DENSO |
| 1280007353 | DENSO |
| 1280008140 | DENSO |
| 1280008141 | DENSO |
| 1280008142 | DENSO |
| 1280008150 | DENSO |
| 1280008151 | DENSO |
| 1280008152 | DENSO |
| 1280009590 | DENSO |
| 1280009591 | DENSO |
| 1280009592 | DENSO |
| 2280000400 | DENSO |
| 2280000640 | DENSO |
| 2280000662 | DENSO |
| 2280001300 | DENSO |
| 1666163013 | KUBOTA |
| 2810054070 | TOYOTA |
| 2810054100 | TOYOTA |
| 2810054110 | TOYOTA |
| 2810054170 | TOYOTA |
| 2810054180 | TOYOTA |
| 2810054230 | TOYOTA |
| 2810054240 | TOYOTA |
| 2810054290 | TOYOTA |
| 2810054310 | TOYOTA |
| 2810054350 | TOYOTA |
| 2810054700 | TOYOTA |
| STR5003 | UNIPOINT |


