ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 20 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 118.80 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 66.50 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 132489 | CARGO |
| 1681 | GHIBAUDI |
| M357T75571 | MITSUBISHI |
| MD607791 | MITSUBISHI |
| 83-126 | PAN PACIFIC |
| 2086-046RS | RS |
| SDV38602 | WOODAUTO |
| 1.01.1047.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| HSG120500 | MANDO |
| M2T56181 | MITSUBISHI |
| M2T56182 | MITSUBISHI |
| M2T56185 | MITSUBISHI |
| M2T57271 | MITSUBISHI |
| M2T57273 | MITSUBISHI |
| M2T57771 | MITSUBISHI |
| M2T57773 | MITSUBISHI |
| M2T62971 | MITSUBISHI |
| M2T63071 | MITSUBISHI |
| M2T63171 | MITSUBISHI |
| M2T74171 | MITSUBISHI |
| MD050205 | MITSUBISHI |
| MD061154 | MITSUBISHI |
| MD069166 | MITSUBISHI |
| MD070934 | MITSUBISHI |
| MD140190 | MITSUBISHI |
| MD156986 | MITSUBISHI |
| MD162975 | MITSUBISHI |
| MD164975 | MITSUBISHI |
| MD164976 | MITSUBISHI |
| MD191433 | MITSUBISHI |
| MD191434 | MITSUBISHI |
| MD191435 | MITSUBISHI |
| MD191436 | MITSUBISHI |
| MD191437 | MITSUBISHI |


