ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 4 |
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 56 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 29.6 |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
133454
|
CARGO |
1895 | GHIBAUDI |
19837-63070 | KOMATSU |
M191T22271 | MITSUBISHI |
M191T22871 | MITSUBISHI |
M191T23171 | MITSUBISHI |
2086-013RS | RS |
59-71-27 | VISNOVA |
SDV38650 | WOODAUTO |
1.01.0584.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1585263011 | KUBOTA |
1585263012 | KUBOTA |
M002T30481 | MITSUBISHI |
M002T41581 | MITSUBISHI |
M002T42381 | MITSUBISHI |
M2T30481 | MITSUBISHI |
M2T41581 | MITSUBISHI |
M2T42381 | MITSUBISHI |
M3T33481 | MITSUBISHI |
M3T49981 | MITSUBISHI |