ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 9 |
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 54.5 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 28 |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
135084 | CARGO |
1884 | GHIBAUDI |
1013647 | POWERMAX |
185290 | VALEO |
188256 | VALEO |
594136 | VALEO |
594368 | VALEO |
NE831 | VALEO |
36-46-08 | VISNOVA |
54-9445 | WAI / TRANSPO |
SDV37617 | WOODAUTO |
1.01.1074.0 | ZEN |
SD3012 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
D7R1 | VALEO |
D7R11 | VALEO |
D7R15 | VALEO |
D7R151 | VALEO |
D7R2 | VALEO |
D7R24 | VALEO |
D7R3 | VALEO |
D7R33 | VALEO |
D7R4 | VALEO |
D7R45 | VALEO |
D7R64 | VALEO |