ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 3 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 97.00 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 31.60 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 14.30 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 133545 | CARGO |
| 10479522 | DELCO |
| 10497522 | DELCO |
| 1877345 | DELCO |
| 1947912 | DELCO |
| 1968131 | DELCO |
| 1970376 | DELCO |
| 1971706 | DELCO |
| 54-138 | WAI / TRANSPO |
| 54-138-2 | WAI / TRANSPO |
| 54-138-9 | WAI / TRANSPO |
| 54-160 | WAI / TRANSPO |
| 54-160-1 | WAI / TRANSPO |
| SDV30615 | WOODAUTO |
| 1011563 | POWERMAX |
| 54-138-1 | WAI / TRANSPO |
| 3-291HD | WAI / TRANSPO |
| 3-302 | WAI / TRANSPO |
| 3-402 | WAI / TRANSPO |
| SD1037 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 10455322 | DELCO |
| 10455329 | DELCO |
| 10455500 | DELCO |
| 1107339 | DELCO |
| 1107573 | DELCO |
| 1107577 | DELCO |
| 1107586 | DELCO |
| 1107588 | DELCO |
| 1107589 | DELCO |
| 1107599 | DELCO |
| 1107863 | DELCO |
| 1107871 | DELCO |
| 1108284 | DELCO |
| 1108319 | DELCO |
| 1108358 | DELCO |
| 1108395 | DELCO |
| 1108698 | DELCO |
| 1108700 | DELCO |
| 1109051 | DELCO |
| 1109143 | DELCO |
| 1109144 | DELCO |
| 1109146 | DELCO |
| 1109149 | DELCO |
| 1109187 | DELCO |
| 1109188 | DELCO |
| 1109190 | DELCO |
| 1109208 | DELCO |
| 1109251 | DELCO |
| 1109265 | DELCO |
| 1109421 | DELCO |
| 1109541 | DELCO |
| 1109572 | DELCO |
| 1109576 | DELCO |
| 1109596 | DELCO |
| 1113114 | DELCO |
| 1113159 | DELCO |
| 1113169 | DELCO |
| 1113223 | DELCO |
| 1113593 | DELCO |
| 1113594 | DELCO |
| 1998232 | DELCO |
| 1998346 | DELCO |
| 1998353 | DELCO |
| 1998355 | DELCO |
| 1998356 | DELCO |
| 1998364 | DELCO |
| 1998367 | DELCO |
| 1998382 | DELCO |
| 1998388 | DELCO |
| 1998408 | DELCO |
| 1998423 | DELCO |
| 1998432 | DELCO |
| 1998456 | DELCO |
| 1998457 | DELCO |
| 1998459 | DELCO |
| 1998488 | DELCO |
| 1998490 | DELCO |
| 1998522 | DELCO |






