ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 48.00 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 34.50 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 1006209695 | BOSCH |
| 235440 | CARGO |
| 2354 | GHIBAUDI |
| 28011-0D030 | TOYOTA |
| SDV3911 | WOODAUTO |
| 1014772 | POWERMAX |
| 333186 | CARGO |
| 235440Z | CARGO |
| 1547 | ZEN |
| 225652 | ERA |
| 81014772 | POWERMAX |
| 4.5051.1 | IKA |
| F000AL1432 | BOSCH |
| F000AL1690 | BOSCH |
| BOS1006209695 | WOODAUTO |
| SD0149 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0001107088 | BOSCH |
| F000AL0106 | BOSCH |






