ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 91.00 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 37.00 |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 14 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
2006209458 | BOSCH |
2006209543 | BOSCH |
2006209544 | BOSCH |
136509 | CARGO |
1918 | GHIBAUDI |
42-42-93 | VISNOVA |
SDV38061 | WOODAUTO |
1.01.0970.0 | ZEN |
1012614 | POWERMAX |
54-9199-1 | WAI / TRANSPO |
54-9199 | WAI / TRANSPO |
5460-6704 | DIXIE |
333504 | CARGO |
0970 | ZEN |
225449 | ERA |
81012614 | POWERMAX |
940113020326 | MAGNETI MARELLI |
61-15-6567 | WILSON |
19025648 | DELCO |
SD0064 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
0001367072 | BOSCH |
0001368069 | BOSCH |
0001368083 | BOSCH |
0001369007 | BOSCH |
0001369019 | BOSCH |
0001369025 | BOSCH |
114799A1 | CASE INTERNATIONAL |
3283312 | CUMMINS |
3283812 | CUMMINS |
859022 | BUTEC |
A181642 | CASE INTERNATIONAL |
A187597 | CASE INTERNATIONAL |
B001816570 | BOSCH |
P941519Q | CASE INTERNATIONAL |