ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 91 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 41 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 14 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
2006209408
|
BOSCH |
| 2006209423 | BOSCH |
| 2006209438 | BOSCH |
| 131270 | CARGO |
| CQ2010688 | CQ |
| 19024518 | DELCO |
| 2913 | GHIBAUDI |
| 2081-019RS | RS |
| M5-244A | TRANSPO |
| 32-42-08 | VISNOVA |
| SDV3791 | WOODAUTO |
| 1.01.0392.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0001358051 | BOSCH |
| 0001359001 | BOSCH |
| 0001359003 | BOSCH |
| 0001359004 | BOSCH |
| 0001359007 | BOSCH |
| 0001359010 | BOSCH |
| 0001359019 | BOSCH |
| 0001359024 | BOSCH |
| 0001359053 | BOSCH |
| 0001359056 | BOSCH |
| 0001359060 | BOSCH |
| 0001359063 | BOSCH |
| 0001359070 | BOSCH |
| 0001359075 | BOSCH |
| 0001359076 | BOSCH |
| 0001359085 | BOSCH |
| 0001359096 | BOSCH |
| 0001359098 | BOSCH |
| 0001359099 | BOSCH |
| 0001359106 | BOSCH |
| 0001359107 | BOSCH |
| 0001359108 | BOSCH |
| 0001359112 | BOSCH |
| 0001359124 | BOSCH |
| 0001359128 | BOSCH |
| 0001359217 | BOSCH |
| 0001360002 | BOSCH |
| 0001360003 | BOSCH |
| 0001360009 | BOSCH |
| 0001360016 | BOSCH |
| 0001360029 | BOSCH |
| 0001360033 | BOSCH |
| 0001360041 | BOSCH |
| 0001360042 | BOSCH |
| 0001360048 | BOSCH |
| 0001360053 | BOSCH |
| 0001360054 | BOSCH |
| 0001360064 | BOSCH |
| 0001364101 | BOSCH |
| 0001364102 | BOSCH |
| 0001364103 | BOSCH |
| 0001364104 | BOSCH |
| 0001364200 | BOSCH |
| 0001364203 | BOSCH |
| 0001364206 | BOSCH |
| 0001365006 | BOSCH |
| 9000143106 | BOSCH |
| 9000143111 | BOSCH |
| 9000143112 | BOSCH |
| 9000143301 | BOSCH |
| 9000143303 | BOSCH |
| 9000143305 | BOSCH |
| 9000143501 | BOSCH |
| 9000453089 | BOSCH |
| 19024228 | DELCO |
| 19024248 | DELCO |


