ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 91 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 34.8 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 14 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
2006209107
|
BOSCH |
| 2006209117 | BOSCH |
| 2006209119 | BOSCH |
| 2006209301 | BOSCH |
| 2006209341 | BOSCH |
| 2006209401 | BOSCH |
| 2006209406 | BOSCH |
| 2006209421 | BOSCH |
| 2006209422 | BOSCH |
| 2006209436 | BOSCH |
| 131267 | CARGO |
| CQ2010727 | CQ |
| 1972 | GHIBAUDI |
| 2856 | GHIBAUDI |
| 16.903.130 | ISKRA / LETRIKA |
| 2081-018RS | RS |
| 22-42-87 | VISNOVA |
| 54-9108 | WAI |
| SDV3888 | WOODAUTO |
| 1.01.0098.0 | ZEN |
| 1.01.0301.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0001355048 | BOSCH |
| 0001355049 | BOSCH |
| 0001358048 | BOSCH |
| 0001358049 | BOSCH |
| 0001359012 | BOSCH |
| 0001359013 | BOSCH |
| 0001359014 | BOSCH |
| 0001359017 | BOSCH |
| 0001359018 | BOSCH |
| 0001359022 | BOSCH |
| 0001359023 | BOSCH |
| 0001359025 | BOSCH |
| 0001359027 | BOSCH |
| 0001359028 | BOSCH |
| 0001359031 | BOSCH |
| 0001359032 | BOSCH |
| 0001359038 | BOSCH |
| 0001359043 | BOSCH |
| 0001359044 | BOSCH |
| 0001359046 | BOSCH |
| 0001359049 | BOSCH |
| 0001359051 | BOSCH |
| 0001359073 | BOSCH |
| 0001359074 | BOSCH |
| 0001359078 | BOSCH |
| 0001360001 | BOSCH |
| 0001360007 | BOSCH |
| 0001360008 | BOSCH |
| 0001360010 | BOSCH |
| 0001360012 | BOSCH |
| 0001360014 | BOSCH |
| 0001360017 | BOSCH |
| 0001360018 | BOSCH |
| 0001360019 | BOSCH |
| 0001360022 | BOSCH |
| 0001360023 | BOSCH |
| 0001360024 | BOSCH |
| 0001360035 | BOSCH |
| 0001360037 | BOSCH |
| 0001360038 | BOSCH |
| 0001360052 | BOSCH |
| 0001360061 | BOSCH |
| 0001360065 | BOSCH |
| 10440 | EFEL |
| 13090 | EFEL |
| 183868 | SCANIA |
| 263356 | SCANIA |
| 310563 | SCANIA |


