ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 16 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 48.5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 26 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 11 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 1006209804 | BOSCH |
| 234124 | CARGO |
| CQ2010048 | CQ |
| 2338 | GHIBAUDI |
| 2081-137RS | RS |
| 62-42-22 | VISNOVA |
| SDV38067 | WOODAUTO |
| 1.01.1597.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0001107407 | BOSCH |
| 0001107410 | BOSCH |
| 0001107417 | BOSCH |
| 0001107418 | BOSCH |
| 0001107499 | BOSCH |
| 0001107500 | BOSCH |
| 0001107501 | BOSCH |
| 0001107502 | BOSCH |
| 0001108408 | BOSCH |
| 0001108430 | BOSCH |
| 0001108431 | BOSCH |
| 1140760 | FORD |
| 1149703 | FORD |
| 1307578 | FORD |
| 1309581 | FORD |
| 1564732 | FORD |
| 1570611 | FORD |
| 1575034 | FORD |
| 2S6U11000CA | FORD |
| 2S6U11000CB | FORD |
| 2S6U11000CC | FORD |
| 2S6U11000DA | FORD |
| 2S6U11000DB | FORD |
| 2S6U11000DC | FORD |
| 4M5T11000CA | FORD |
| 4M5T11000CB | FORD |


