ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 18 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 104 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 40 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 17 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
233398
|
CARGO |
| 028300-6840 | DENSO |
| 028300-7530 | DENSO |
| 2283 | GHIBAUDI |
| 2083-043RS | RS |
| 54-8237 | WAI |
| 54-8237-1 | WAI |
| 54-8237-5 | WAI |
| SDV32694 | WOODAUTO |
| 1.01.0948.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 1280005330 | DENSO |
| 1280005331 | DENSO |
| 1280005970 | DENSO |
| 1280005971 | DENSO |
| 1280005972 | DENSO |
| 1280005973 | DENSO |
| 1280007020 | DENSO |
| 1280007170 | DENSO |
| 1280007172 | DENSO |
| 1280007174 | DENSO |
| 1280007230 | DENSO |
| 1280007231 | DENSO |
| 1280007232 | DENSO |
| 1280007240 | DENSO |
| 1280007250 | DENSO |
| 1280009680 | DENSO |
| 1280009690 | DENSO |
| 1280009691 | DENSO |
| 1280009800 | DENSO |
| 2280001360 | DENSO |
| 2280001361 | DENSO |
| 2280001380 | DENSO |
| 2280001390 | DENSO |
| 2280001400 | DENSO |
| 2280002360 | DENSO |
| 2280002361 | DENSO |
| 2280002370 | DENSO |
| 2280002380 | DENSO |
| 2280002381 | DENSO |
| 2280004600 | DENSO |
| 2280004690 | DENSO |
| 2280004730 | DENSO |


